Silniční závod - SKÁLA&VÍT - výsledky celkové, dle tratí
Celkový počet závodníků: 68
21.09.2024
triclub.dobruska.cz
Trať: Ohnišov-Janov-Bačetín, délka trati: 6,5 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | Palguta Matěj | 2016 | Z1 | INDIGO cycling team RK | 00:23:28.0 | 00:00:00 | 16,62 |
2 | 151 | Hnilička Antonín | 2017 | Z1 | 00:28:55.0 | 00:05:27 | 13,49 | |
3 | 152 | Palgutová Zita | 2014 | Z1 | INDIGO cycling team RK | 00:37:20.0 | 00:13:52 | 10,45 |
4 | 154 | Palguta Alois | 2018 | Z1 | INDIGO cycling team RK | 00:38:25.0 | 00:14:57 | 10,15 |
5 | 150 | Čáp Štěpán | 2018 | Z1 | HSK cycling team | 00:40:01.0 | 00:16:33 | 9,75 |
Trať: Ohnišov-Bohdašín-Janov-Bačetín-Dobruška-Ohnišov 1x, délka trati: 19 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | Karajanis Nikos | 2011 | Z2 | NIKO ON BIKE racing team | 00:40:56.7 | 00:00:00 | 27,84 |
2 | 133 | Valenta Adam | 2010 | Z2 | CK Pardubice | 00:40:58.2 | 00:00:01 | 27,83 |
3 | 135 | Suchánek Adrian | 2010 | Z2 | S-Sport MTB team | 00:43:54.0 | 00:02:57 | 25,97 |
4 | 130 | Malířová Marie | 2010 | Z2 | GHOST Team | 00:44:02.4 | 00:03:05 | 25,88 |
5 | 132 | Makovská Ellie | 2010 | Z2 | CK Pardubice | 00:44:08.5 | 00:03:11 | 25,83 |
6 | 131 | Čásenská Anna | 2010 | Z2 | CK Pardubice | 00:44:48.8 | 00:03:52 | 25,44 |
Trať: Ohnišov-Bohdašín-Janov-Bačetín-Dobruška-Ohnišov 2x, délka trati: 38 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Tylšová Daniela | 1978 | ZB | Loko Trutnov Triatlon | 01:19:51.4 | 00:00:00 | 28,55 |
2 | 105 | Malá Anna | 2009 | KAD | CK Pardubice | 01:19:52.3 | 00:00:00 | 28,55 |
3 | 107 | Jeřábková Lucie | 2007 | JK | Nová Paka | 01:26:07.1 | 00:06:15 | 26,48 |
4 | 102 | Červená Pavla | 1971 | ZB | SAV Hradec Králové | 01:30:22.8 | 00:10:31 | 25,23 |
5 | 103 | Chládek Tomáš | 2008 | KAD | CK Pardubice | 01:32:56.9 | 00:13:05 | 24,53 |
6 | 104 | Jelen Zdeněk | 2008 | KAD | CK Pardubice | 01:36:13.0 | 00:16:21 | 23,7 |
7 | 101 | Vinšálková Tereza | 1978 | ZB | Hradecký Spinning Klub | 01:37:10.4 | 00:17:18 | 23,46 |
8 | 108 | Ročková Romana | 1970 | ZB | BIKE FREAKS HOLICE | 01:46:27.5 | 00:26:36 | 21,42 |
Trať: Ohnišov-Bohdašín-Janov-Bačetín-Dobruška-Ohnišov 3x, délka trati: 57 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Malíř Jan | 1980 | V1 | GHOST Team | 01:37:50.7 | 00:00:00 | 34,95 |
2 | 54 | Čáp Lukáš | 1984 | V1 | HSK cycling team | 01:37:51.4 | 00:00:00 | 34,95 |
3 | 60 | Pospíšil Petr | 1979 | V1 | Brandýs nad Orlicí | 01:38:10.3 | 00:00:19 | 34,84 |
4 | 69 | Ptáček Ondřej | 1976 | V1 | sobotkasport.cz | 01:39:35.2 | 00:01:44 | 34,34 |
5 | 68 | Hauf Jan | 1971 | V2 | SK tesaři Osík | 01:40:48.8 | 00:02:58 | 33,92 |
6 | 52 | Volný Matěj | 2007 | JR | BB Com Cycling team | 01:42:18.4 | 00:04:27 | 33,43 |
7 | 74 | Kratochvíl Tomáš | 1981 | V1 | Nové Město nad Metují | 01:43:14.6 | 00:05:23 | 33,13 |
8 | 55 | Zajíc Petr | 1968 | V2 | CykloPokr Pardubice | 01:43:32.9 | 00:05:42 | 33,03 |
9 | 40 | Frýzl Martin | 1972 | V2 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 01:43:35.8 | 00:05:45 | 33,01 |
10 | 73 | Steiner Jakub | 2007 | JR | MTB PPFJA VYSOKOV | 01:43:43.7 | 00:05:52 | 32,97 |
11 | 51 | Balcar Aleš | 1977 | V1 | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 01:43:49.8 | 00:05:59 | 32,94 |
12 | 62 | Penc Ondřej | 1977 | V1 | CYKLO TONY | 01:44:02.0 | 00:06:11 | 32,87 |
13 | 63 | Jičínský Jan | 1975 | V1 | Cyklo Pokr Pardubice | 01:44:11.4 | 00:06:20 | 32,82 |
14 | 50 | Kwiecien Pavel | 1983 | V1 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 01:46:52.3 | 00:09:01 | 32 |
15 | 53 | Šumpík Stanislav | 1978 | V1 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 01:47:02.5 | 00:09:11 | 31,95 |
16 | 64 | Pechmann Miroslav | 1974 | V2 | CYKLO POKR | 01:47:13.6 | 00:09:22 | 31,89 |
17 | 49 | Křoustek Martin | 1978 | V1 | FERODO Racing | 01:48:15.5 | 00:10:24 | 31,59 |
18 | 42 | Vrbka Tomáš | 1965 | V2 | Cyklo ATOM | 01:50:59.2 | 00:13:08 | 30,81 |
19 | 67 | Roškota Jindřich | 2007 | JR | CK Carla kupkolo, Dvůr Králové nad Labem | 01:52:49.1 | 00:14:58 | 30,31 |
20 | 70 | Maryška Josef | 1973 | V2 | INDIGO cycling team RK | 01:53:12.5 | 00:15:21 | 30,21 |
21 | 71 | Roček Martin | 1970 | V2 | BIKE FREAKS HOLICE | 01:56:28.2 | 00:18:37 | 29,36 |
22 | 61 | Kudláček Jaromír | 1961 | V3 | Nový Ples | 02:05:05.8 | 00:27:15 | 27,34 |
23 | 46 | Voňka Jiří | 1954 | V3 | carlakupkolo.cz Dvůr Králové n.L | 02:10:43.7 | 00:32:52 | 26,16 |
24 | 65 | Vejběra Jan | 1966 | V2 | MOJEKOLO | 02:11:07.9 | 00:33:17 | 26,08 |
25 | 66 | Pilnáček Radek | 1977 | V1 | HSK cycling team | 02:12:57.5 | 00:35:06 | 25,72 |
26 | 48 | Pakuła Ada | 1985 | ZA | Elmar | 02:18:46.4 | 00:40:55 | 24,64 |
27 | 58 | Vít Zdeněk | 1962 | V3 | SAV Hradec Králové | 02:19:10.6 | 00:41:19 | 24,57 |
28 | 41 | Zilvar Zdeněk | 1956 | V3 | Sobotkasport Dobruška | 02:20:35.2 | 00:42:44 | 24,33 |
29 | 72 | Školník Ivan | 1945 | V3 | TriClub Dobruška | 02:41:41.8 | 01:03:51 | 21,15 |
30 | 56 | Linhart Milan | 1964 | V3 | ACC Jakub | 02:45:02.6 | 01:07:11 | 20,72 |
- | 59 | Marek Radek | 1978 | V1 | Carla.Kupkolo.cz | Nedokončil | 5,7 |
Trať: Ohnišov-Bohdašín-Janov-Bačetín-Dobruška-Ohnišov 4x, délka trati: 76 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Glänzner Dominik | 2002 | MU | CK PARDUBICE | 02:04:09.8 | 00:00:00 | 36,73 |
2 | 15 | Saidl Filip | 2005 | MU | Mapei Merida Kaňkovský | 02:05:27.4 | 00:01:17 | 36,35 |
3 | 10 | Hák Jakub | 2004 | MU | Ráfkárna IDEA Cycling Team | 02:08:00.5 | 00:03:50 | 35,62 |
4 | 3 | Soukup Vojtěch | 2005 | MU | Tufo Pardus Prostějov | 02:08:15.0 | 00:04:05 | 35,56 |
5 | 16 | Adámek Petr | 1993 | MA | LOKO Trutnov | 02:12:14.2 | 00:08:04 | 34,48 |
6 | 17 | Pich Tomáš | 1995 | MU | Doldy | 02:12:21.0 | 00:08:11 | 34,45 |
7 | 12 | Hauf Jan | 1999 | MU | SK tesaři Osík | 02:12:27.7 | 00:08:17 | 34,42 |
8 | 2 | Seidl Vojtěch | 2005 | MU | AC Sparta Praha | 02:18:36.4 | 00:14:26 | 32,9 |
9 | 11 | Fejk Lukáš | 1988 | MA | Carla.kupkolo.cz | 02:18:41.8 | 00:14:31 | 32,88 |
10 | 6 | Klícha Martin | 1988 | MA | Rafkarna IDEA Cycling Team | 02:19:00.3 | 00:14:50 | 32,8 |
11 | 18 | Kadlec Petr | 2000 | MU | JKF Jaroměř | 02:22:06.4 | 00:17:56 | 32,09 |
12 | 13 | Slavíček Ondřej | 1991 | MA | SCP Pardubice | 02:23:31.8 | 00:19:21 | 31,77 |
13 | 14 | Kunc Jan | 1991 | MA | Kupkolo.cz | 02:23:44.6 | 00:19:34 | 31,72 |
14 | 9 | Kašpar Lukáš | 2004 | MU | Triatlon spartak Trutnov | 02:23:52.8 | 00:19:42 | 31,69 |
15 | 8 | Bubeník Michal | 1991 | MA | Cyklo Pokr Pardubice | 02:30:17.5 | 00:26:07 | 30,34 |
16 | 1 | Niebora Szymon | 1995 | MU | Nowa Ruda | 02:37:11.2 | 00:33:01 | 29,01 |
17 | 19 | Burýšek Jan | 1988 | MA | TriClub Dobruška | 02:43:40.6 | 00:39:30 | 27,86 |
- | 4 | Beneš Jiří | 1988 | MA | Rychnov | Nedokončil | 7,6 |