Běh Dobruškou - výsledky celkové, dle kategorií
Celkový počet závodníků: 81
22.09.2024
SDH Dobruška-Doly
https://www.facebook.com/profile.php?id=100028021315263
10Z29 - Ženy do 29
(0 - 29 let; ročník 2024 - 1995) - Délka závodu : 10 km; závodníků v kategorii: 3
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Cvejnová Michaela | 1996 | Kounov | 00:51:44.3 | 05:10 | 1-00:12:17.0 / 2-00:12:57.1 / 3-00:13:20.9 / 4-00:13:09.2 | |
2 | 7 | Čeřovská Helena | 2008 | Hořice | 00:59:00.9 | 00:07:16 | 05:54 | 1-00:13:42.8 / 2-00:14:40.6 / 3-00:15:09.2 / 4-00:15:28.1 |
3 | 12 | Slavíková Terezia | 2004 | 01:01:13.7 | 00:09:29 | 06:07 | 1-00:12:50.5 / 2-00:15:53.7 / 3-00:16:32.1 / 4-00:15:57.3 |
Nejrychlejší kolo závodu: Cvejnová Michaela - 00:12:17.0
10Z39 - Ženy 30-39
(30 - 39 let; ročník 1994 - 1985) - Délka závodu : 10 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 16 | Pultrova Eva | 1990 | Nove Mesto nad Metuji | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Pultrova Eva - 00:13:44.4
10Z49 - Ženy 40-49
(40 - 49 let; ročník 1984 - 1975) - Délka závodu : 10 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Galková Gabriela | 1978 | Ski klub Deštné | 00:49:45.9 | 04:58 | 1-00:11:41.9 / 2-00:12:24.8 / 3-00:12:42.2 / 4-00:12:56.9 |
Nejrychlejší kolo závodu: Galková Gabriela - 00:11:41.9
10Z50 - Ženy 50+
(50 - 99 let; ročník 1974 - 1925) - Délka závodu : 10 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Flašarová Lenka | 1972 | Svaz Českých Bohémů | 00:49:18.2 | 04:55 | 1-00:11:49.7 / 2-00:12:36.0 / 3-00:12:52.5 / 4-00:11:59.9 | |
2 | 3 | Eliášová Petra | 1974 | Vysoké Mýto | 00:53:02.2 | 00:03:44 | 05:18 | 1-00:12:29.0 / 2-00:13:14.2 / 3-00:13:40.6 / 4-00:13:38.3 |
Nejrychlejší kolo závodu: Flašarová Lenka - 00:11:49.7
10M29 - Muži do 29
(0 - 29 let; ročník 2024 - 1995) - Délka závodu : 10 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Habr Martin | 1996 | TJ Sokol Olešnice | 00:39:22.4 | 03:56 | 1-00:09:26.7 / 2-00:09:51.7 / 3-00:10:02.6 / 4-00:10:01.3 | |
2 | 6 | Polák Štěpán | 1995 | Choceň polišteam | 00:41:29.6 | 00:02:07 | 04:08 | 1-00:09:56.0 / 2-00:10:20.7 / 3-00:10:43.1 / 4-00:10:29.6 |
Nejrychlejší kolo závodu: Habr Martin - 00:09:26.7
10M39 - Muži 30-39
(30 - 39 let; ročník 1994 - 1985) - Délka závodu : 10 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Dvořáček Radek | 1994 | OB Vamberk | 00:42:00.0 | 04:12 | 1-00:09:58.5 / 2-00:10:35.6 / 3-00:10:49.0 / 4-00:10:36.8 | |
2 | 2 | Hanousek Jiří | 1988 | Rozběháme Týniště nad Orlicí | 00:42:18.7 | 00:00:18 | 04:13 | 1-00:09:56.7 / 2-00:10:56.0 / 3-00:10:42.0 / 4-00:10:43.9 |
Nejrychlejší kolo závodu: Hanousek Jiří - 00:09:56.7
10M49 - Muži 40-49
(40 - 49 let; ročník 1984 - 1975) - Délka závodu : 10 km; závodníků v kategorii: 4
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Čejka Bořivoj | 1980 | Triathlon Team Chrudim | 00:40:08.2 | 04:00 | 1-00:09:25.6 / 2-00:09:56.1 / 3-00:10:17.7 / 4-00:10:28.7 | |
2 | 17 | Slavík Ondřej | 1979 | Králova Lhota | 00:47:29.1 | 00:07:20 | 04:44 | 1-00:10:33.4 / 2-00:12:00.1 / 3-00:12:19.8 / 4-00:12:35.7 |
3 | 26 | Rašek Václav | 1975 | TriClub Dobruška | 00:49:26.0 | 00:09:17 | 04:56 | 1-00:11:45.6 / 2-00:11:53.6 / 3-00:13:06.5 / 4-00:12:40.1 |
4 | 8 | Čeřovský Jan | 1975 | Hořice | 00:59:01.4 | 00:18:53 | 05:54 | 1-00:13:43.5 / 2-00:14:41.7 / 3-00:15:07.9 / 4-00:15:28.2 |
Nejrychlejší kolo závodu: Čejka Bořivoj - 00:09:25.6
10M50 - Muži 50+
(50 - 99 let; ročník 1974 - 1925) - Délka závodu : 10 km; závodníků v kategorii: 9
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Ulich Petr | 1968 | MT Dobruška | 00:39:13.2 | 03:55 | 1-00:09:31.6 / 2-00:09:45.7 / 3-00:09:59.4 / 4-00:09:56.3 | |
2 | 25 | Čáp Ondřej | 1974 | SK Dobruška | 00:41:18.2 | 00:02:04 | 04:07 | 1-00:09:51.7 / 2-00:10:31.0 / 3-00:10:34.3 / 4-00:10:21.0 |
3 | 1 | Novotný Luděk | 1974 | Carla.kupkolo.cz | 00:42:40.3 | 00:03:27 | 04:16 | 1-00:10:04.9 / 2-00:10:45.8 / 3-00:11:00.1 / 4-00:10:49.3 |
4 | 19 | Dusil Martin | 1974 | Vencl team Ústí nad Orlicí | 00:43:48.7 | 00:04:35 | 04:22 | 1-00:10:02.0 / 2-00:10:59.4 / 3-00:11:26.0 / 4-00:11:21.2 |
5 | 22 | Habr Petr | 1965 | Žernov pro radost | 00:44:45.7 | 00:05:32 | 04:28 | 1-00:10:32.5 / 2-00:11:14.6 / 3-00:11:28.6 / 4-00:11:29.8 |
6 | 21 | Michl Petr | 1970 | Wikov SKI Skuhrov | 00:45:58.1 | 00:06:44 | 04:35 | 1-00:10:19.7 / 2-00:11:31.4 / 3-00:11:52.9 / 4-00:12:14.0 |
7 | 14 | Otta Roman | 1961 | Vrchlabí | 00:46:30.8 | 00:07:17 | 04:39 | 1-00:10:40.9 / 2-00:11:32.0 / 3-00:12:05.9 / 4-00:12:11.8 |
8 | 20 | Vejběra Jan | 1966 | MOJEKOLO | 00:50:41.0 | 00:11:27 | 05:04 | 1-00:11:40.6 / 2-00:12:40.3 / 3-00:13:05.3 / 4-00:13:14.7 |
9 | 10 | Hudský Kamil | 1973 | KAJMAN RUN | 00:52:00.0 | 00:12:46 | 05:12 | 1-00:12:03.3 / 2-00:13:18.8 / 3-00:13:35.7 / 4-00:13:02.1 |
Nejrychlejší kolo závodu: Ulich Petr - 00:09:31.6
5,0Z - Ženy 5ka
(0 - 99 let; ročník 2024 - 1925) - Délka závodu : 5 km; závodníků v kategorii: 7
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Černíková Kateřina | 1989 | Cyklo Tony | 00:20:49.6 | 04:09 | 1-00:10:08.7 / 2-00:10:40.9 | |
2 | 103 | Prysjažnuk Alina | 2000 | Hradec Králové | 00:21:19.7 | 00:00:30 | 04:15 | 1-00:10:12.9 / 2-00:11:06.7 |
3 | 109 | Elichová Noemi | 2009 | Běžecký klub Náchod | 00:22:35.4 | 00:01:45 | 04:31 | 1-00:10:55.4 / 2-00:11:40.0 |
4 | 113 | Holíková Veronika | 2008 | Wikov Ski Skuhrov | 00:23:12.5 | 00:02:22 | 04:38 | 1-00:11:36.4 / 2-00:11:36.1 |
5 | 107 | Michlová Adéla | 2007 | Wikov SKI Skuhrov | 00:23:55.7 | 00:03:06 | 04:47 | 1-00:11:35.4 / 2-00:12:20.2 |
6 | 105 | Burešová Lucie | 1978 | Hradec Králové | 00:32:16.8 | 00:11:27 | 06:27 | 1-00:15:09.2 / 2-00:17:07.5 |
7 | 119 | Haldová Jana | 1987 | Divadlo F.A.Šubrt | 00:32:59.1 | 00:12:09 | 06:35 | 1-00:15:59.1 / 2-00:16:59.9 |
Nejrychlejší kolo závodu: Černíková Kateřina - 00:10:08.7
5,0M - Muži 5ka
(0 - 99 let; ročník 2024 - 1925) - Délka závodu : 5 km; závodníků v kategorii: 11
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Louda Petr | 1964 | AC Ceska Lipa | 00:19:34.5 | 03:54 | 1-00:09:25.0 / 2-00:10:09.5 | |
2 | 108 | Šabata František | 2009 | 00:21:30.6 | 00:01:56 | 04:18 | 1-00:10:10.8 / 2-00:11:19.8 | |
3 | 114 | Jelen Lukáš | 2007 | Wikov Ski Skuhrov | 00:22:47.6 | 00:03:13 | 04:33 | 1-00:10:37.4 / 2-00:12:10.1 |
4 | 102 | Vondra Josef | 1971 | SK Týniště nad Orlicí | 00:22:59.4 | 00:03:24 | 04:35 | 1-00:11:15.7 / 2-00:11:43.6 |
5 | 112 | Křepela Jan | 1979 | Wikov SKI Skuhrov | 00:24:32.3 | 00:04:57 | 04:54 | 1-00:11:48.0 / 2-00:12:44.3 |
6 | 116 | Šenkýř Jan | 1992 | STG Pardubice | 00:25:23.0 | 00:05:48 | 05:04 | |
7 | 110 | Elich Jiří | 1964 | Apache Loko Trutnov | 00:25:44.0 | 00:06:09 | 05:08 | 1-00:12:27.8 / 2-00:13:16.2 |
8 | 111 | Brych David | 1979 | 00:26:17.4 | 00:06:42 | 05:15 | 1-00:11:55.9 / 2-00:14:21.5 | |
9 | 115 | Hynek Petr | 1963 | SK Nové Město nad Metují | 00:27:12.9 | 00:07:38 | 05:26 | 1-00:13:34.5 / 2-00:13:38.3 |
10 | 117 | Sixta Miroslav | 1966 | SK Dobruška | 00:29:10.9 | 00:09:36 | 05:50 | 1-00:15:01.1 / 2-00:14:09.7 |
11 | 118 | Halda Jakub | 1976 | Divadlo F.A.Šubrt | 00:32:58.6 | 00:13:24 | 06:35 | 1-00:15:56.7 / 2-00:17:01.9 |
Nejrychlejší kolo závodu: Louda Petr - 00:09:25.0
2,5Z - Ženy 2,5
(16 - 99 let; ročník 2008 - 1925) - Délka závodu : 2,5 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Eliášová Sabina | 1998 | Potštejnský racing | 00:12:19.0 | 04:55 |
2,5M - Muži 2,5
(16 - 99 let; ročník 2008 - 1925) - Délka závodu : 2,5 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Eliáš Radim | 1970 | Vysoké Mýto | 00:11:54.6 | 04:45 |
2,5D - Dívky
(0 - 15 let; ročník 2024 - 2009) - Délka závodu : 2,5 km; závodníků v kategorii: 23
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | Skálová Monika | 2010 | Atletika Dobruška | 00:11:14.6 | 04:29 | |
2 | 240 | Nosálová Eva | 2012 | Wikov Ski Skuhrov | 00:11:15.0 | 00:00:00 | 04:30 |
3 | 236 | Mann Sofia | 2011 | Wikov Ski Skuhrov | 00:11:17.0 | 00:00:02 | 04:30 |
4 | 211 | Dušková Tereza | 2015 | Atletika Dobruška | 00:11:20.0 | 00:00:05 | 04:32 |
5 | 206 | Leštínská Ema | 2011 | Wikov SKI Skuhrov | 00:11:22.0 | 00:00:07 | 04:32 |
6 | 210 | Dušková Klára | 2012 | Atletika Dobruška | 00:12:41.2 | 00:01:26 | 05:04 |
7 | 228 | Ryšavá Zuzana | 2011 | ZŠ Františka Kupky Dobruška | 00:12:59.5 | 00:01:44 | 05:11 |
8 | 226 | Václavková Karolína | 2010 | ZŠ Františka Kupky Dobruška | 00:13:12.3 | 00:01:57 | 05:16 |
9 | 232 | Brychová Lída | 2014 | ZŠ Františka Kupky Dobruška | 00:13:26.2 | 00:02:11 | 05:22 |
10 | 235 | Roušavá Michaela | 2011 | Wikov Ski Skuhrov | 00:13:31.6 | 00:02:16 | 05:24 |
11 | 239 | Machačová Anna | 2013 | 00:14:20.1 | 00:03:05 | 05:44 | |
12 | 225 | Potůčková Denisa | 2013 | ZŠ Františka Kupky Dobruška | 00:14:32.9 | 00:03:18 | 05:49 |
13 | 223 | Šanovcová Tamara | 2013 | ZŠ Františka Kupky Dobruška | 00:14:33.8 | 00:03:19 | 05:49 |
14 | 231 | Izai Anastazia | 2013 | ZŠ Františka Kupky Dobruška | 00:14:51.3 | 00:03:36 | 05:56 |
15 | 242 | Dvořáková Aneta | 2009 | INDIGO cycling team RK | 00:14:58.0 | 00:03:43 | 05:59 |
16 | 218 | Andršová Petra | 2012 | ZŠ Františka Kupky Dobruška | 00:15:58.9 | 00:04:44 | 06:23 |
17 | 219 | Šuhajdová Lucie | 2013 | ZŠ Františka Kupky Dobruška | 00:16:03.6 | 00:04:49 | 06:25 |
18 | 243 | Dvořáková Barbora | 2012 | INDIGO cycling team RK | 00:16:37.4 | 00:05:22 | 06:38 |
19 | 220 | Skočdopolová Ema | 2013 | ZŠ Františka Kupky Dobruška | 00:17:01.9 | 00:05:47 | 06:48 |
20 | 238 | Micherová Petra | 2013 | ZŠ Františka Kupky Dobruška | 00:20:12.6 | 00:08:57 | 08:05 |
21 | 224 | Kubínová Diana | 2012 | ZŠ Františka Kupky Dobruška | 00:20:13.1 | 00:08:58 | 08:05 |
- | 221 | Kubrtová Sofie | 2012 | ZŠ Františka Kupky Dobruška | Nedokončil | ||
- | 222 | Páchová Sandra | 2012 | ZŠ Františka Kupky Dobruška | Nedokončil |
2,5CH - Chlapci
(0 - 15 let; ročník 2024 - 2009) - Délka závodu : 2,5 km; závodníků v kategorii: 14
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Renský Matěj | 2009 | Běžecký klub Náchod | 00:10:00.4 | 04:00 | |
2 | 233 | Křepela Jiří | 2011 | Wikov Ski Skuhrov | 00:10:03.0 | 00:00:02 | 04:01 |
3 | 204 | Elich Ondřej | 2012 | Běžecký klub Náchod | 00:10:20.8 | 00:00:20 | 04:08 |
4 | 234 | Hojný Matěj | 2010 | Atletika Dobruška | 00:10:23.2 | 00:00:22 | 04:09 |
5 | 241 | Galko Richard | 2012 | Dobruška | 00:10:31.3 | 00:00:30 | 04:12 |
6 | 229 | Ryšavý Jonáš | 2013 | Cyklosport Sobotka Dobruška | 00:10:32.7 | 00:00:32 | 04:13 |
7 | 205 | Bureš Tobiáš | 2011 | Hradec Králové | 00:10:53.3 | 00:00:52 | 04:21 |
8 | 213 | Chválek Vincent | 2012 | ZŠ Františka Kupky Dobruška | 00:11:16.0 | 00:01:15 | 04:30 |
9 | 215 | Čisár Samuel | 2010 | ZŠ Františka Kupky Dobruška | 00:11:48.7 | 00:01:48 | 04:43 |
10 | 237 | Bureš Mikuláš | 2014 | 00:12:17.8 | 00:02:17 | 04:55 | |
11 | 216 | Šifta Matěj | 2012 | ZŠ Františka Kupky Dobruška | 00:12:39.1 | 00:02:38 | 05:03 |
12 | 217 | Kašpar Patrik | 2012 | ZŠ Františka Kupky Dobruška | 00:13:51.3 | 00:03:50 | 05:32 |
13 | 230 | Baše Vít | 2013 | ZŠ Františka Kupky Dobruška | 00:14:16.6 | 00:04:16 | 05:42 |
14 | 214 | Baida Rostyslav | 2012 | ZŠ Františka Kupky Dobruška | 00:14:27.0 | 00:04:26 | 05:46 |