O pohár Sedloňova - děti - výsledky celkové, dle kategorií
Celkový počet závodníků: 40
05.10.2024
TJ SOKOL Sedloňov
www.behsedlonov.cz
Z6 - A - předškolačky do 6 let
(2 - 6 let; ročník 2022 - 2018) - Délka závodu : 0,1 km; závodníků v kategorii: 6
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Staňková Veronika | 2018 | BK Náchod | 00:00:20.6 | 03:26 | |
| 2 | 20 | Vodičková Nicol | 2018 | Sedloňov | 00:00:21.2 | 00:00:00 | 03:32 |
| 3 | 43 | Saturková Anastázie | 2019 | Deštné v Orlických horách | 00:00:25.5 | 00:00:04 | 04:15 |
| 4 | 29 | Endrychová Eliška | 2020 | 00:00:26.6 | 00:00:05 | 04:26 | |
| 5 | 40 | Blahovcová Marie | 2021 | 00:00:29.1 | 00:00:08 | 04:51 | |
| 6 | 27 | Krýslová Natálie | 2021 | Mladá Boleslav | 00:00:31.2 | 00:00:10 | 05:12 |
M6 - B - předškoláci do 6 let
(2 - 6 let; ročník 2022 - 2018) - Délka závodu : 0,1 km; závodníků v kategorii: 9
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Balcar Antonín | 2018 | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 00:00:19.0 | 03:10 | |
| 2 | 37 | Hejzlar Josef | 2019 | Sedloňov | 00:00:20.6 | 00:00:01 | 03:26 |
| 3 | 15 | Dubas Leon | 2019 | Sedloňov | 00:00:21.4 | 00:00:02 | 03:34 |
| 4 | 28 | Krýsl Filip | 2019 | Mladá Boleslav | 00:00:22.0 | 00:00:02 | 03:40 |
| 5 | 42 | Halda Tomáš | 2019 | Sedloňov | 00:00:24.0 | 00:00:04 | 04:00 |
| 6 | 13 | Vodička Matyáš | 2019 | Sedloňov | 00:00:26.9 | 00:00:07 | 04:29 |
| 7 | 9 | Holman Jan | 2020 | OK Slavia Hradec Králové | 00:00:27.6 | 00:00:08 | 04:36 |
| 8 | 14 | Vodička Martin | 2020 | Sedloňov | 00:00:29.0 | 00:00:10 | 04:50 |
| 9 | 11 | Krunčík Aleš | 2021 | SOOB Spartak RK | 00:01:12.9 | 00:00:53 | 12:09 |
M7 - C - nejmladší žáci 7-9 let
(7 - 9 let; ročník 2017 - 2015) - Délka závodu : 0,3 km; závodníků v kategorii: 6
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Všetička Ondřej | 2015 | Kounov | 00:01:18.3 | 04:21 | |
| 2 | 35 | Skalický Sebastián | 2015 | 00:01:19.1 | 00:00:00 | 04:23 | |
| 3 | 41 | Derner Vojtěch | 2017 | 00:01:21.8 | 00:00:03 | 04:32 | |
| 4 | 7 | Hepnar Tobias | 2017 | Wikov Ski Skuhrov | 00:01:27.1 | 00:00:08 | 04:50 |
| 5 | 16 | Marko Andrej | 2016 | Sedloňov | 00:01:29.5 | 00:00:11 | 04:58 |
| 6 | 33 | Libřický Teo | 2017 | 00:01:33.4 | 00:00:15 | 05:11 |
M10 - D - mladší žáci 10-12 let
(10 - 12 let; ročník 2014 - 2012) - Délka závodu : 0,68 km; závodníků v kategorii: 4
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hepnar Matyas | 2014 | Wikov Ski Skuhrov | 00:02:31.0 | 03:42 | |
| 2 | 31 | Franc Teodor | 2014 | 00:02:40.7 | 00:00:09 | 03:56 | |
| 3 | 17 | Ferko Martin | 2014 | Sedloňov | 00:02:59.8 | 00:00:28 | 04:24 |
| 4 | 18 | Vrátný Taylor | 2014 | Sedloňov | 00:04:06.0 | 00:01:34 | 06:01 |
M13 - E - starší žáci 13-15 let
(13 - 15 let; ročník 2011 - 2009) - Délka závodu : 1 km; závodníků v kategorii: 3
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Skalický Kryštof | 2010 | 00:04:03.9 | 04:03 | ||
| 2 | 5 | Kornaś Jan | 2010 | GóryLasy PL | 00:04:26.9 | 00:00:22 | 04:26 |
| 3 | 19 | Vaněk Jakub | 2010 | Sedloňov | 00:04:35.9 | 00:00:31 | 04:35 |
Z7 - F - nejmladší žákyně 7-9 let
(7 - 9 let; ročník 2017 - 2015) - Délka závodu : 0,3 km; závodníků v kategorii: 8
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Petrová Karolína | 2016 | Atletika Dobruška | 00:01:12.0 | 04:00 | |
| 2 | 30 | Francová Gabriela | 2015 | Sedloňov | 00:01:17.9 | 00:00:05 | 04:19 |
| 3 | 22 | Ferková Evelína | 2015 | Sedloňov | 00:01:24.8 | 00:00:12 | 04:42 |
| 4 | 21 | Ferková Samuela | 2016 | Sedloňov | 00:01:29.1 | 00:00:17 | 04:57 |
| 5 | 23 | Vodičková Nella | 2017 | Sedloňov | 00:01:49.5 | 00:00:37 | 06:05 |
| 6 | 39 | Blahovcová Adéla | 2017 | 00:01:50.1 | 00:00:38 | 06:07 | |
| 7 | 24 | Vodičková Tereza | 2017 | Sedloňov | 00:02:01.3 | 00:00:49 | 06:44 |
| - | 12 | Krunčíková Anna | 2017 | SOOB Spartak RK | Nedokončila | ||
Z10 - G - mladší žákyně 10-12 let
(10 - 12 let; ročník 2014 - 2012) - Délka závodu : 0,3 km; závodníků v kategorii: 2
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Šulková Eliška | 2013 | Sedloňov | 00:01:42.9 | 05:43 | |
| 2 | 26 | Vrátná Klaudie | 2013 | Sedloňov | 00:03:18.0 | 00:01:35 | 11:00 |
Z13 - H - starší žákyně 13-15 let
(13 - 15 let; ročník 2011 - 2009) - Délka závodu : 0,68 km; závodníků v kategorii: 2
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Prouzová Kamila | 2011 | Deštné v Orlických horách | 00:02:57.1 | 04:20 | |
| 2 | 38 | Blahovcová Michaela | 2010 | Deštné v O.h. | 00:04:41.0 | 00:01:43 | 06:53 |
