KMJ - Krátká junioři
(5 - 18 let; ročník 2020 - 2007) - Délka závodu : 20 km; závodníků v kategorii: 13
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | 245 | Jon Sebastián | 00:46:57.8 | |
2 | 235 | Klár Matyáš | 00:51:57.9 | 00:05:00 |
3 | 216 | Novák Jonáš | 00:52:13.8 | 00:05:15 |
4 | 237 | Gábor Tobias | 00:53:06.0 | 00:06:08 |
5 | 240 | Procházka Jan | 00:53:18.4 | 00:06:20 |
6 | 244 | Ryndová Marie | 00:56:19.5 | 00:09:21 |
7 | 202 | Kučera Sebastian | 00:57:13.3 | 00:10:15 |
8 | 247 | Dúcký Ondřej | 00:58:05.4 | 00:11:07 |
9 | 238 | Malířová Marie | 00:58:59.3 | 00:12:01 |
10 | 233 | Horká Adéla | 00:59:59.9 | 00:13:02 |
11 | 211 | Malinská Adélka | 01:00:04.2 | 00:13:06 |
12 | 212 | Čásenská Anna | 01:03:40.6 | 00:16:42 |
13 | 214 | Ulvr Tadeáš | 01:16:12.5 | 00:29:14 |
KMA - Krátká muži A
(19 - 49 let; ročník 2006 - 1976) - Délka závodu : 20 km; závodníků v kategorii: 18
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | Růžička Zbyněk | 00:41:59.9 | ||
2 | 207 | Víšek Jaroslav | 00:43:59.8 | 00:01:59 | |
3 | 201 | Bělecký Petr | 00:44:44.8 | 00:02:44 | |
4 | 248 | Kučera Tomáš | 00:45:19.6 | 00:03:19 | |
5 | 204 | Šípek Michal | 00:45:27.4 | 00:03:27 | |
6 | 217 | Šváb Jan | 00:45:32.0 | 00:03:32 | |
7 | 215 | Kadeřábek Lukáš | 00:48:04.1 | 00:06:04 | |
8 | 239 | Mattuš Dušan | 00:49:45.4 | 00:07:45 | |
9 | 205 | Vencl Libor | 00:53:58.2 | 00:11:58 | |
10 | 243 | Talajka Andrej | 00:54:28.5 | 00:12:28 | |
11 | 236 | Turek Marcel | 00:55:18.1 | 00:13:18 | |
12 | 249 | Skokan Jan | 00:55:22.9 | 00:13:23 | |
13 | 203 | Kučera Jakub | 00:57:14.5 | 00:15:14 | |
14 | 250 | Poláček Pavel | 01:00:14.4 | 00:18:14 | |
15 | 210 | Malinský Martin | 01:00:21.0 | 00:18:21 | |
16 | 227 | Sršeň Jiří | 01:00:32.4 | 00:18:32 | |
17 | 241 | Potocký Daniel | 01:40:13.2 | 00:58:13 | |
- | 213 | Mužík Tomáš | Nedokončil |
KMB - Krátká muži B
(50 - 99 let; ročník 1975 - 1926) - Délka závodu : 20 km; závodníků v kategorii: 9
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | Mattuš Pavel | 00:47:20.6 | ||
2 | 222 | Zadina Petr | 00:53:02.2 | 00:05:41 | |
3 | 229 | Maštalíř Martin | 00:55:31.4 | 00:08:10 | |
4 | 232 | Medek Jaromír | 01:01:48.7 | 00:14:28 | |
5 | 219 | Kocián Martin | 01:02:41.1 | 00:15:20 | |
6 | 208 | Pospíšil Bohumil | 01:05:23.7 | 00:18:03 | |
7 | 246 | Stohwasser Richard | 01:06:10.9 | 00:18:50 | |
8 | 230 | Králík Michal | 01:09:29.2 | 00:22:08 | |
- | 251 | Munzar Tomáš | Nedokončil |
KZ - Krátká ženy
(19 - 99 let; ročník 2006 - 1926) - Délka závodu : 20 km; závodníků v kategorii: 2
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | 228 | Červinková Mária | 01:26:17.5 | |
2 | 206 | Serevýnová Viktorie | 01:28:52.4 | 00:02:34 |
DMA - Dlouhá muži A
(16 - 39 let; ročník 2009 - 1986) - Délka závodu : 40 km; závodníků v kategorii: 11
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Dvořák David | 01:24:08.8 | |
2 | 28 | Morávek Tomáš | 01:31:48.6 | 00:07:39 |
3 | 12 | Mohyla Ondřej | 01:37:54.1 | 00:13:45 |
4 | 26 | Burda Lukáš | 01:40:43.0 | 00:16:34 |
5 | 50 | Tomeš Roman | 01:41:01.8 | 00:16:53 |
6 | 11 | Potocký Michael | 01:41:28.2 | 00:17:19 |
7 | 49 | Vitvar Martin | 01:44:50.9 | 00:20:42 |
8 | 14 | Vyhnánek Martin | 01:46:58.3 | 00:22:49 |
9 | 46 | Kejzlar Matěj | 01:48:02.2 | 00:23:53 |
10 | 42 | Sviták Pavel | 01:58:41.1 | 00:34:32 |
11 | 15 | Švec František | 02:40:05.0 | 01:15:56 |
Nejrychlejší kolo závodu: Dvořák David - 00:41:21.7
DMB - Dlouhá muži B
(40 - 49 let; ročník 1985 - 1976) - Délka závodu : 40 km; závodníků v kategorii: 13
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | Pospíšil Petr | 01:26:03.9 | |
2 | 36 | Malíř Jan | 01:26:04.1 | 00:00:00 |
3 | 16 | Svoboda Jan | 01:29:54.4 | 00:03:50 |
4 | 8 | Lecnar Jaromír | 01:30:10.9 | 00:04:06 |
5 | 23 | Čermák Jan | 01:31:53.0 | 00:05:49 |
6 | 25 | Kulhánek Jan | 01:32:19.3 | 00:06:15 |
7 | 24 | Marek Radek | 01:34:15.8 | 00:08:11 |
8 | 29 | Kramár Bedřich | 01:41:03.2 | 00:14:59 |
9 | 9 | Kwiecien Pavel | 01:42:21.7 | 00:16:17 |
10 | 48 | Klepetko Jiří | 01:42:33.6 | 00:16:29 |
11 | 51 | Kresta Jan | 01:47:04.5 | 00:21:00 |
12 | 35 | Marel Jiří | 01:53:41.1 | 00:27:37 |
13 | 32 | Zedník Pavel | 02:19:27.8 | 00:53:23 |
Nejrychlejší kolo závodu: Malíř Jan - 00:41:57.7
DMC - Dlouhá muži C
(50 - 59 let; ročník 1975 - 1966) - Délka závodu : 40 km; závodníků v kategorii: 10
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Kozák Tomáš | 01:26:09.3 | |||
2 | 21 | Štědrý Daniel | 01:32:19.6 | 00:06:10 | ||
3 | 52 | Kalojíros Tondáno | 01:43:13.1 | 00:17:03 | ||
4 | 1 | Koudelka Drahomír | 01:45:23.4 | 00:19:14 | ||
5 | 10 | Feist Jaroslav | 01:47:13.8 | 00:21:04 | ||
6 | 43 | Rynd Libor | 01:48:52.7 | 00:22:43 | ||
7 | 20 | Nedomlel Martin | 01:54:34.2 | 00:28:24 | ||
8 | 2 | Macek Petr | 02:15:24.0 | 00:49:14 | ||
- | 4 | Frýzl Martin | Nedokončil | |||
- | 31 | Bukač Roman | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Kozák Tomáš - 00:43:01.1
DMD - Dlouhá muži D
(60 - 99 let; ročník 1965 - 1926) - Délka závodu : 40 km; závodníků v kategorii: 9
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Dvořák Otakar | 01:40:16.3 | |
2 | 45 | Hubáček Libor | 01:45:04.2 | 00:04:47 |
3 | 22 | Peer Ivoš | 01:45:48.5 | 00:05:32 |
4 | 33 | Spáčil Leopold | 01:47:09.2 | 00:06:52 |
5 | 27 | Koblasa Jiří | 01:49:39.8 | 00:09:23 |
6 | 19 | Potocký Miloš | 01:58:22.3 | 00:18:05 |
7 | 44 | Šípek Miroslav | 01:59:47.8 | 00:19:31 |
8 | 34 | Voňka Jiří | 02:01:30.9 | 00:21:14 |
9 | 30 | Vejvoda Josef | 02:18:50.9 | 00:38:34 |
Nejrychlejší kolo závodu: Dvořák Otakar - 00:49:13.0
DZA - Dlouhá ženy A
(19 - 49 let; ročník 2006 - 1976) - Délka závodu : 40 km; závodníků v kategorii: 2
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | Fridrichová Lenka | 01:40:14.4 | |
2 | 41 | Žídeková Jana | 01:40:58.9 | 00:00:44 |
Nejrychlejší kolo závodu: Fridrichová Lenka - 00:49:08.4