Z1 - Žáci I
(5 - 11 let; ročník 2020 - 2014) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 9
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Všetička Ondřej | 00:20:45.0 | |
| 2 | 57 | Ulvr Tadeaš | 00:20:54.8 | 00:00:09 |
| 3 | 14 | Palguta Matěj | 00:21:58.8 | 00:01:13 |
| 4 | 34 | Schejbal Jakub | 00:22:56.2 | 00:02:11 |
| 5 | 13 | Palgutová Zita | 00:23:58.9 | 00:03:13 |
| 6 | 63 | Králová Adela | 00:27:34.9 | 00:06:49 |
| 7 | 50 | Čáp Štěpán | 00:29:29.4 | 00:08:44 |
| 8 | 12 | Palguta Alois | 00:29:43.7 | 00:08:58 |
| 9 | 67 | Sedláček Petr | 00:47:28.7 | 00:26:43 |
Z2 - Žáci II
(12 - 14 let; ročník 2013 - 2011) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 2
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Klár Matyáš | 00:15:46.9 | |
| 2 | 62 | Králová Magdaléna | 00:24:59.9 | 00:09:12 |
KAD - Kadeti a kadetky
(15 - 16 let; ročník 2010 - 2009) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 5
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Roškota Jindřich | 00:14:18.1 | |
| 2 | 71 | Ryndová Marie | 00:16:52.9 | 00:02:34 |
| 3 | 54 | Suchánek Adrian | 00:17:51.0 | 00:03:32 |
| 4 | 68 | Sedláček Maxmilián | 00:18:39.3 | 00:04:21 |
| 5 | 38 | Dvořáková Aneta | 00:20:08.9 | 00:05:50 |
JR - Junioři
(17 - 18 let; ročník 2008 - 2007) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 4
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Janovský Tomáš | 00:12:42.8 | |
| 2 | 45 | Vejběra Marek | 00:14:38.1 | 00:01:55 |
| 3 | 58 | Steiner Jakub | 00:14:42.3 | 00:01:59 |
| 4 | 65 | Všetička Jan | 00:14:45.2 | 00:02:02 |
MU - Muži
(19 - 29 let; ročník 2006 - 1996) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 2
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Hauf Jan | 00:14:41.5 | |
| 2 | 30 | Mamiňák Jan | 00:17:44.1 | 00:03:02 |
MA - Masters
(30 - 39 let; ročník 1995 - 1986) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 6
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Horák Zdeněk | 00:13:37.3 | |
| 2 | 31 | Kočí Jan | 00:13:55.0 | 00:00:17 |
| 3 | 37 | Kunc Jan | 00:14:48.0 | 00:01:10 |
| 4 | 28 | Slavíček Ondřej | 00:15:16.7 | 00:01:39 |
| 5 | 76 | Burýšek Jan | 00:15:24.1 | 00:01:46 |
| 6 | 15 | Černík Jiří | 00:17:16.0 | 00:03:38 |
V1 - Veteráni I
(40 - 49 let; ročník 1985 - 1976) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 15
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Škoda Petr | 00:13:10.8 | |
| 2 | 33 | Černý Petr | 00:13:47.5 | 00:00:36 |
| 3 | 21 | Kwiecien Pavel | 00:13:50.4 | 00:00:39 |
| 4 | 22 | Čáp Lukáš | 00:14:14.0 | 00:01:03 |
| 5 | 64 | Moravec Pavel | 00:14:20.4 | 00:01:09 |
| 6 | 27 | Marek Radek | 00:14:22.4 | 00:01:11 |
| 7 | 10 | Ptáček Ondřej | 00:14:28.2 | 00:01:17 |
| 8 | 36 | Šumpík Stanislav | 00:14:36.3 | 00:01:25 |
| 9 | 9 | Balcar Aleš | 00:14:54.9 | 00:01:44 |
| 10 | 75 | Palguta Roman | 00:14:56.8 | 00:01:46 |
| 11 | 78 | Dvořák Jiří | 00:15:11.7 | 00:02:00 |
| 12 | 16 | Křoustek Martin | 00:15:14.1 | 00:02:03 |
| 13 | 8 | Petr Miloš | 00:15:15.0 | 00:02:04 |
| 14 | 42 | Pilnáček Radek | 00:15:50.7 | 00:02:39 |
| 15 | 69 | Klár Michal | 00:16:59.5 | 00:03:48 |
V2 - Veteráni II
(50 - 59 let; ročník 1975 - 1966) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 11
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Zajíc Petr | 00:14:06.6 | |
| 2 | 1 | Frýzl Martin | 00:14:39.4 | 00:00:32 |
| 3 | 49 | Hauf Jan | 00:14:52.1 | 00:00:45 |
| 4 | 77 | Maryška Josef | 00:15:11.6 | 00:01:04 |
| 5 | 29 | Sejkora Josef | 00:15:15.7 | 00:01:09 |
| 6 | 56 | Roček Martin | 00:15:29.8 | 00:01:23 |
| 7 | 74 | Šatný Radek | 00:15:32.5 | 00:01:25 |
| 8 | 73 | Všetička Zdeněk | 00:16:20.9 | 00:02:14 |
| 9 | 41 | Feist Jaroslav | 00:17:22.3 | 00:03:15 |
| 10 | 70 | Vlk Ivan | 00:17:36.1 | 00:03:29 |
| 11 | 7 | Holeček Milan | 00:18:01.4 | 00:03:54 |
V3 - Veteráni III
(60 - 99 let; ročník 1965 - 1926) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 13
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Vrbka Tomáš | 00:15:07.0 | |
| 2 | 32 | Klíma Zdenek | 00:16:05.0 | 00:00:57 |
| 3 | 20 | Kudláček Jaromír | 00:16:48.6 | 00:01:41 |
| 4 | 11 | Zítko David | 00:16:58.5 | 00:01:51 |
| 5 | 24 | Lederer Vladimír | 00:17:08.4 | 00:02:01 |
| 6 | 2 | Čipera Radek | 00:17:25.8 | 00:02:18 |
| 7 | 35 | Voňka Jiří | 00:18:27.1 | 00:03:20 |
| 8 | 53 | Vít Zdeněk | 00:18:27.6 | 00:03:20 |
| 9 | 19 | Zilvar Zdeněk | 00:18:54.3 | 00:03:47 |
| 10 | 51 | Štefan Ladislav | 00:18:58.6 | 00:03:51 |
| 11 | 25 | Školník Ivan | 00:19:25.5 | 00:04:18 |
| 12 | 17 | Linhart Milan | 00:19:32.0 | 00:04:24 |
| 13 | 66 | Křoustek Karel | 00:21:43.0 | 00:06:35 |
ZA - Ženy
(19 - 39 let; ročník 2006 - 1986) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 2
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Feistová Hana | 00:17:20.6 | |
| 2 | 4 | Slavíková Tereza | 00:18:19.7 | 00:00:59 |
ZB - Ženy masters
(40 - 99 let; ročník 1985 - 1926) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 9
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Veitová Monika | 00:15:40.9 | |
| 2 | 18 | Tylšová Daniela | 00:16:04.0 | 00:00:23 |
| 3 | 3 | Vinšálková Tereza | 00:17:26.3 | 00:01:45 |
| 4 | 26 | Slabá Gabriela | 00:17:42.0 | 00:02:01 |
| 5 | 60 | Klárová Michaela | 00:18:32.0 | 00:02:51 |
| 6 | 52 | Červená Pavla | 00:18:56.7 | 00:03:15 |
| 7 | 55 | Ročková Romana | 00:20:16.6 | 00:04:35 |
| 8 | 6 | Andršová Kateřina | 00:21:19.9 | 00:05:38 |
| 9 | 5 | Hepnarová Lenka | 00:22:01.0 | 00:06:20 |
