Z2 - Žáci II
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| 135 | Kot Jan | Z2 | BB Com Cycling Team | ne |
| 136 | Karajanis Nikos | Z2 | NIKO ON BIKE racing team | ne |
KAD - Kadeti a kadetky
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Dlesk Tobiáš | KAD | TriLion team Hradec Králové | ANO |
| 101 | Vápeníková Michaela | KAD | TriLion team | ANO |
| 103 | Malířová Marie | KAD | VIF GEN Z Team | ne |
JK - Juniorky
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Burgermeisterová Lucie | JK | CYKLOSTAR Pirelli | ne |
JR - Junioři
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Steiner Jakub | JR | MTB PPFJA Vysokov | ANO |
| 49 | Vejběra Marek | JR | GHOST team | ne |
| 54 | Jakub Steiner | JR | MTB PPFJA Vysokov | ne |
ZA - Ženy
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Richterová Tereza | ZA | Ghost Team | ne |
ZB - Ženy masters
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Slabá Gabriela | ZB | Carla.kupkolo.cz | ne |
MU - Muži
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Kejzlar Matěj | MU | Náchod | ne |
| 51 | Petr Michal | MU | INS BIKE TEAM | ne |
MA - Masters
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Doležal Michal | MA | Dobruška | ANO |
| 18 | Kunc Jan | MA | Kupkolo.cz | ANO |
| 21 | Slavíček Ondřej | MA | SCP Pardubice | ANO |
| 22 | Černík Jiří | MA | TriClub Dobruška | ANO |
| 34 | Kalojiros Tomas | MA | AC Sparta Praha cycling | ne |
| 35 | Richter Zbyněk | MA | GHOST Team | ANO |
| 37 | Bejr Štěpán | MA | Náchod | ANO |
| 40 | Vágner Marek | MA | TFD | ANO |
| 43 | Mačát Jaroslav | MA | ANO | |
| 50 | Hodyl Kamil | MA | Kudowa Zdrój | ne |
| 52 | Fejk Lukáš | MA | Carla.kupkolo.cz | ne |
V1 - Veteráni I
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svoboda Jan | V1 | YOGI RACING OSTRAVA | ANO |
| 9 | Škoda Petr | V1 | INS Bike Team | ne |
| 14 | Pospíšil Petr | V1 | ANO | |
| 19 | Horák Jiří | V1 | Bike team KC Jaroměř | ANO |
| 20 | Ptáček Ondřej | V1 | sobotkasport.cz | ANO |
| 23 | Kwiecien Pavel | V1 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | ANO |
| 24 | Kollert Michal | V1 | Bike team KC Jaroměř | ANO |
| 25 | Kratochvíl Tomáš | V1 | Nové Město nad Metují | ANO |
| 30 | Malíř Jan | V1 | GHOST Team | ANO |
| 32 | Balcar Aleš | V1 | TJ Sokol Nové Město nad Metují | ANO |
| 36 | Moravec Michal | V1 | GHOST Team | ANO |
| 38 | Jindra Jan | V1 | Brodce | ANO |
| 39 | Pilnáček Radek | V1 | HSK cycling team z. s. | ANO |
| 42 | Karajanis Petr | V1 | NIKO ON BIKE racing team | ne |
| 44 | Divíšek David | V1 | INS BIKE TEAM | ANO |
| 46 | Marek Radek | V1 | Carla.Kupkolo.cz | ne |
V2 - Veteráni II
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Frýzl Martin | V2 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | ANO |
| 5 | Rybin Petr | V2 | Rafkarna IDEA Cycling Team | ANO |
| 8 | Sejkora Josef | V2 | Rychnov | ANO |
| 12 | Mojžíš Libor | V2 | TJ Sokol Žernov | ANO |
| 15 | Strnad Marek | V2 | INS BIKE TEAM | ANO |
| 16 | Petr Jiří | V2 | INS BIKE TEAM | ne |
| 27 | Dlesk Tomáš | V2 | Hradec Králové | ANO |
| 28 | Koudelka Drahomír | V2 | Meixner | ANO |
| 29 | Vašíček Roman | V2 | TJ Maratonstav Úpice | ANO |
| 31 | Feist Jaroslav | V2 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | ANO |
| 33 | Volár Pavel | V2 | TriLion team Hradec Králové | ANO |
| 48 | Kalojiros Tondáno | V2 | TEG gravel cycling | ne |
| 53 | Šatný Radek | V2 | Cyklo Tony | ne |
V3 - Veteráni III
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Voňka Jiří | V3 | carlakupkolo.cz Dvůr Králové n.L | ne |
| 4 | Čipera Radek | V3 | Ski Radvanice | ne |
| 10 | Krejsar Jiří | V3 | INS BIKE TEAM | ne |
| 13 | Zilvar Zdeněk | V3 | Sobotkasport Dobruska | ANO |
| 17 | Elich Jiří | V3 | Loko Trutnov | ne |
| 26 | Koblasa Jiří | V3 | Carla.kupkolo.cz | ANO |