Z1 - Žáci I
(5 - 11 let; ročník 2020 - 2014) - Délka závodu : 4 km; závodníků v kategorii: 3
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | 138 | Palguta Matěj | 00:11:29.0 | |
2 | 137 | Palgutová Zita | 00:13:03.0 | 00:01:34 |
3 | 139 | Palguta Alois | 00:14:26.0 | 00:02:57 |
Z2 - Žáci II
(12 - 14 let; ročník 2013 - 2011) - Délka závodu : 7,5 km; závodníků v kategorii: 1
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | 136 | Karajanis Nikos | 00:19:29.0 |
KAD - Kadeti a kadetky
(15 - 16 let; ročník 2010 - 2009) - Délka závodu : 33 km; závodníků v kategorii: 3
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | 103 | Malířová Marie | 01:16:12.0 | |
2 | 101 | Vápeníková Michaela | 01:29:37.8 | 00:13:25 |
3 | 100 | Dlesk Tobiáš | 01:29:37.9 | 00:13:25 |
JK - Juniorky
(17 - 18 let; ročník 2008 - 2007) - Délka závodu : 33 km; závodníků v kategorii: 1
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | 102 | Burgermeisterová Lucie | 01:14:15.6 |
JR - Junioři
(17 - 18 let; ročník 2008 - 2007) - Délka závodu : 59 km; závodníků v kategorii: 3
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | Vejběra Marek | 01:46:20.6 | |
2 | 45 | Steiner Jakub | 01:46:33.7 | 00:00:13 |
3 | 6 | Všetička Jan | 01:50:44.3 | 00:04:23 |
ZA - Ženy
(19 - 39 let; ročník 2006 - 1986) - Délka závodu : 59 km; závodníků v kategorii: 1
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Richterová Tereza | 02:02:45.9 |
ZB - Ženy masters
(40 - 99 let; ročník 1985 - 1926) - Délka závodu : 59 km; závodníků v kategorii: 2
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Slabá Gabriela | 02:21:14.8 | |
2 | 54 | Ročková Romana | 02:38:16.8 | 00:17:02 |
MU - Muži
(19 - 29 let; ročník 2006 - 1996) - Délka závodu : 59 km; závodníků v kategorii: 1
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | Petr Michal | 01:40:06.0 |
MA - Masters
(30 - 39 let; ročník 1995 - 1986) - Délka závodu : 59 km; závodníků v kategorii: 10
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kunc Jan | 01:38:16.9 | |
2 | 50 | Hodyl Kamil | 01:40:33.5 | 00:02:16 |
3 | 40 | Vágner Marek | 01:45:52.9 | 00:07:36 |
4 | 37 | Bejr Štěpán | 01:46:32.9 | 00:08:16 |
5 | 21 | Slavíček Ondřej | 01:50:05.8 | 00:11:48 |
6 | 52 | Fejk Lukáš | 01:51:26.5 | 00:13:09 |
7 | 43 | Mačát Jaroslav | 01:51:34.2 | 00:13:17 |
8 | 35 | Richter Zbyněk | 01:58:17.1 | 00:20:00 |
9 | 7 | Doležal Michal | 02:09:00.9 | 00:30:44 |
10 | 22 | Černík Jiří | 02:11:47.9 | 00:33:31 |
V1 - Veteráni I
(40 - 49 let; ročník 1985 - 1976) - Délka závodu : 59 km; závodníků v kategorii: 14
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Malíř Jan | 01:38:16.3 | ||
2 | 14 | Pospíšil Petr | 01:38:17.6 | 00:00:01 | |
3 | 1 | Svoboda Jan | 01:38:18.6 | 00:00:02 | |
4 | 25 | Kratochvíl Tomáš | 01:40:33.2 | 00:02:16 | |
5 | 20 | Ptáček Ondřej | 01:41:10.0 | 00:02:53 | |
6 | 36 | Moravec Michal | 01:45:54.1 | 00:07:37 | |
7 | 46 | Marek Radek | 01:46:00.6 | 00:07:44 | |
8 | 23 | Kwiecien Pavel | 01:49:29.3 | 00:11:13 | |
9 | 32 | Balcar Aleš | 01:49:29.6 | 00:11:13 | |
10 | 19 | Horák Jiří | 01:51:41.2 | 00:13:24 | |
11 | 39 | Pilnáček Radek | 02:02:15.3 | 00:23:59 | |
12 | 44 | Divíšek David | 02:06:45.4 | 00:28:29 | |
13 | 38 | Jindra Jan | 02:13:23.4 | 00:35:07 | |
- | 9 | Škoda Petr | Nedokončil |
V2 - Veteráni II
(50 - 59 let; ročník 1975 - 1966) - Délka závodu : 59 km; závodníků v kategorii: 15
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Frýzl Martin | 01:46:32.4 | ||
2 | 15 | Strnad Marek | 01:50:49.0 | 00:04:16 | |
3 | 48 | Kalojiros Tondáno | 01:54:11.3 | 00:07:38 | |
4 | 56 | Koudelka František | 01:54:11.7 | 00:07:39 | |
5 | 55 | Roček Martin | 01:54:20.4 | 00:07:48 | |
6 | 16 | Petr Jiří | 01:57:34.9 | 00:11:02 | |
7 | 53 | Šatný Radek | 01:58:50.7 | 00:12:18 | |
8 | 31 | Feist Jaroslav | 02:01:53.6 | 00:15:21 | |
9 | 5 | Rybin Petr | 02:01:54.9 | 00:15:22 | |
10 | 28 | Koudelka Drahomír | 02:02:21.0 | 00:15:48 | |
11 | 29 | Vašíček Roman | 02:07:03.5 | 00:20:31 | |
12 | 33 | Volár Pavel | 02:28:13.2 | 00:41:40 | |
13 | 27 | Dlesk Tomáš | 02:28:13.7 | 00:41:41 | |
- | 8 | Sejkora Josef | Nedokončil | ||
- | 12 | Mojžíš Libor | Nedokončil |
V3 - Veteráni III
(60 - 99 let; ročník 1965 - 1926) - Délka závodu : 59 km; závodníků v kategorii: 5
poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Čipera Radek | 02:02:10.6 | |
2 | 17 | Elich Jiří | 02:06:58.5 | 00:04:47 |
3 | 26 | Koblasa Jiří | 02:11:48.2 | 00:09:37 |
4 | 13 | Zilvar Zdeněk | 02:26:14.7 | 00:24:04 |
5 | 3 | Voňka Jiří | 02:32:00.5 | 00:29:49 |