Trať: Olympijský běh Horní Jelení - 500m, délka trati: 0,55 km
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | Hlavatý Jakub | 00:03:21.8 | 00:00:00 | |
| 2 | 264 | Vozábal Filip | 00:03:26.2 | 00:00:04 | |
| 3 | 250 | Vosáhlo Adam | 00:03:27.7 | 00:00:05 | |
| 4 | 207 | Novotný Milan | 00:03:28.0 | 00:00:06 | |
| 5 | 219 | Kozlová Veronika | 00:03:28.5 | 00:00:06 | |
| 6 | 249 | Šrůtová Alena | 00:03:30.0 | 00:00:08 | |
| 7 | 206 | Šrajer Adam | 00:03:31.0 | 00:00:09 | |
| 8 | 216 | Štanglerová Lilien | 00:03:32.6 | 00:00:10 | |
| 9 | 210 | Faltýnek Jiří | 00:03:38.1 | 00:00:16 | |
| 10 | 244 | Kopicová Tereza | 00:03:39.3 | 00:00:17 | |
| 11 | 243 | Kopic Tomáš | 00:03:41.0 | 00:00:19 | |
| 12 | 215 | Špačková Magdalena | 00:03:44.7 | 00:00:22 | |
| 13 | 247 | Šálová Adriana | 00:03:47.7 | 00:00:25 | |
| 14 | 245 | Bahník Vilém | 00:03:53.1 | 00:00:31 | |
| 15 | 246 | Zajačiková Anežka | 00:03:54.0 | 00:00:32 | |
| 16 | 241 | Šťastná Martina | 00:03:55.7 | 00:00:33 | |
| 17 | 205 | Koudelová Eliška | 00:04:05.8 | 00:00:43 | |
| 18 | 220 | Zelingerová Chelsea | 00:04:08.3 | 00:00:46 | |
| 19 | 217 | Novotná Samanta | 00:04:09.2 | 00:00:47 | |
| 20 | 203 | Rejnušová Nikolka | 00:04:09.6 | 00:00:47 | |
| 21 | 204 | Špaček Jachym | 00:04:10.8 | 00:00:49 | |
| 22 | 218 | Koudelová Anna | 00:04:11.2 | 00:00:49 | |
| 23 | 262 | Branda Jonáš | 00:04:18.9 | 00:00:57 | |
| 24 | 211 | Rejnušová Terezka | 00:04:24.2 | 00:01:02 | |
| 25 | 212 | Hlavová Beáta | 00:04:24.7 | 00:01:02 | |
| 26 | 240 | Med Štěpán | 00:04:25.7 | 00:01:03 | |
| 27 | 260 | Povolná Lily | 00:04:28.7 | 00:01:06 | |
| 28 | 261 | Pírko Tobiáš Daniel | 00:04:32.2 | 00:01:10 | |
| 29 | 259 | Michálková Kamilka | 00:04:32.5 | 00:01:10 | |
| 30 | 202 | Jansová Josefína | 00:04:35.0 | 00:01:13 | |
| 31 | 263 | Schejbalová Deniska | 00:04:50.1 | 00:01:28 | |
| 32 | 239 | Bahník Antonín | 00:05:01.4 | 00:01:39 | |
| 33 | 201 | Kasalová Barbora | 00:05:56.5 | 00:02:34 | |
| 34 | 238 | Šálová Beáta | 00:05:56.8 | 00:02:35 | |
| 35 | 242 | Pištěková Leontýnka | 00:06:01.2 | 00:02:39 | |
| 36 | 258 | Povolná Zorka | 00:07:16.1 | 00:03:54 | |
| 37 | 237 | Med Vojtěch | 00:07:25.6 | 00:04:03 | |
| 38 | 209 | Schejbalová Adélka | 00:14:25.3 | 00:11:03 | |
| - | 208 | Faltýnková Markéta | Nestartovala | ||
| - | 265 | Michálek Tom | Nestartoval | ||
Trať: Olympijský běh Horní Jelení - děti, délka trati: 2,3 km
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 273 | Pantůček Jakub | 00:09:59.7 | 00:00:00 | |
| 2 | 222 | Vondrouš Adam | 00:10:24.6 | 00:00:24 | |
| 3 | 270 | Pantůček Tomáš | 00:10:29.0 | 00:00:29 | |
| 4 | 257 | Šrůt Matěj | 00:10:31.8 | 00:00:32 | |
| 5 | 227 | Koudela Adam | 00:10:37.2 | 00:00:37 | |
| 6 | 268 | Šimečková Denisa | 00:11:28.9 | 00:01:29 | |
| 7 | 253 | Zajačik Šimon | 00:11:35.0 | 00:01:35 | |
| 8 | 229 | Mokrý Daniel | 00:11:57.2 | 00:01:57 | |
| 9 | 256 | Křížková Tereza | 00:11:58.8 | 00:01:59 | |
| 10 | 267 | Petružálek Daniel | 00:12:09.9 | 00:02:10 | |
| 11 | 234 | Jansa Antonín | 00:12:13.8 | 00:02:14 | |
| 12 | 232 | Bureš Petr | 00:12:33.6 | 00:02:33 | |
| 13 | 236 | Kadrmanová Nela | 00:13:13.7 | 00:03:14 | |
| 14 | 254 | Kaplan Matyáš | 00:13:54.8 | 00:03:55 | |
| 15 | 235 | Vybíhalová Hana | 00:14:16.7 | 00:04:17 | |
| 16 | 251 | Sychra Antonín | 00:14:30.7 | 00:04:31 | |
| 17 | 225 | Kozlová Klára | 00:14:35.9 | 00:04:36 | |
| 18 | 269 | Malá Radka | 00:14:45.1 | 00:04:45 | |
| 19 | 228 | Jansová Anežka | 00:14:45.4 | 00:04:45 | |
| 20 | 214 | Kubcová Bára | 00:15:06.6 | 00:05:06 | |
| 21 | 248 | Šimečková Melánie | 00:15:50.7 | 00:05:50 | |
| 22 | 230 | Vajčnerová Věra | 00:16:10.6 | 00:06:10 | |
| 23 | 221 | Schejbal Jiří | 00:16:22.6 | 00:06:22 | |
| 24 | 255 | Hlavatá Viktorie | 00:16:41.2 | 00:06:41 | |
| 25 | 231 | Kulhavý Marek | 00:17:12.4 | 00:07:12 | |
| 26 | 224 | Vybíhalová Eliška | 00:17:28.7 | 00:07:28 | |
| 27 | 223 | Lukesová Rozálie | 00:17:30.3 | 00:07:30 | |
| 28 | 272 | Metelka Šimon | 00:18:31.6 | 00:08:31 | |
| 29 | 226 | Švorcová Vendula | 00:19:00.7 | 00:09:00 | |
| 30 | 271 | Plšková Valeri | 00:19:15.7 | 00:09:15 | |
| 31 | 266 | Metelková Eliška | 00:20:02.9 | 00:10:03 | |
| - | 233 | Faltýnková Nela | Nestartovala | ||
Trať: Olympijský běh Horní Jelení - dospělí, délka trati: 6 km
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Kyral Jiří | 00:22:14.5 | 00:00:00 | |
| 2 | 110 | Rejman Matěj | 00:22:54.0 | 00:00:39 | |
| 3 | 107 | Sádecký Kristián | 00:23:12.0 | 00:00:57 | |
| 4 | 108 | Sobotka Vlastimil | 00:23:50.5 | 00:01:35 | |
| 5 | 21 | Linek Jakub | 00:23:51.8 | 00:01:37 | |
| 6 | 71 | Špaček Jiří | 00:24:30.5 | 00:02:15 | |
| 7 | 7 | Koudela Adam | 00:25:04.1 | 00:02:49 | |
| 8 | 60 | Paprčka Peter | 00:25:10.2 | 00:02:55 | |
| 9 | 57 | Horák Marek | 00:25:41.1 | 00:03:26 | |
| 10 | 68 | Diviš Petr | 00:26:13.9 | 00:03:59 | |
| 11 | 63 | Rýz Bohuslav | 00:26:21.5 | 00:04:06 | |
| 12 | 37 | Rýz Štěpán | 00:26:24.1 | 00:04:09 | |
| 13 | 33 | Lounek Jaroslav | 00:26:31.8 | 00:04:17 | |
| 14 | 69 | Diviš Vojtěch | 00:26:40.1 | 00:04:25 | |
| 15 | 91 | Janková Kateřina | 00:26:41.5 | 00:04:26 | |
| 16 | 17 | Koza Roman | 00:27:01.5 | 00:04:46 | |
| 17 | 65 | Tesař Milan | 00:27:09.0 | 00:04:54 | |
| 18 | 45 | Dusil Bohumír | 00:27:19.0 | 00:05:04 | |
| 19 | 106 | Hlavatý Michal | 00:27:23.4 | 00:05:08 | |
| 20 | 89 | Marek Jakub | 00:27:29.0 | 00:05:14 | |
| 21 | 62 | Vojtěch Pavel | 00:27:31.0 | 00:05:16 | |
| 22 | 67 | Diviš Martin | 00:27:52.0 | 00:05:37 | |
| 23 | 25 | Velš Vladimír | 00:28:12.4 | 00:05:57 | |
| 24 | 103 | Ziška Jan | 00:28:27.0 | 00:06:12 | |
| 25 | 39 | Luňák Jan | 00:28:41.6 | 00:06:27 | |
| 26 | 18 | Jirout Bohumil | 00:28:45.4 | 00:06:30 | |
| 27 | 42 | Mokrý Tadeáš | 00:28:51.6 | 00:06:37 | |
| 28 | 32 | Chaloupka Marek | 00:28:59.6 | 00:06:45 | |
| 29 | 12 | Lehká Jana | 00:29:06.1 | 00:06:51 | |
| 30 | 1 | Kvasil Miloš | 00:29:07.7 | 00:06:53 | |
| 31 | 54 | Kovář Jaroslav | 00:29:28.3 | 00:07:13 | |
| 32 | 24 | Pajerová Laura | 00:29:29.3 | 00:07:14 | |
| 33 | 66 | Kaňkovská Eva | 00:29:29.7 | 00:07:15 | |
| 34 | 26 | Soukup Pavel | 00:30:05.4 | 00:07:50 | |
| 35 | 48 | Křičenský Adam | 00:30:05.4 | 00:07:50 | |
| 36 | 86 | Bartoníček Jan | 00:30:19.1 | 00:08:04 | |
| 37 | 116 | Kušičková Lucie | 00:30:32.2 | 00:08:17 | |
| 38 | 16 | Němec Radek | 00:30:59.8 | 00:08:45 | |
| 39 | 3 | Novak Michal | 00:31:24.3 | 00:09:09 | |
| 40 | 93 | Krátký Josef | 00:31:26.1 | 00:09:11 | |
| 41 | 51 | Štangler Václav | 00:31:40.8 | 00:09:26 | |
| 42 | 50 | Faltýnek Pavel | 00:31:41.2 | 00:09:26 | |
| 43 | 72 | Šponar Zbyněk | 00:31:41.3 | 00:09:26 | |
| 44 | 64 | Hlávková Jana | 00:31:47.1 | 00:09:32 | |
| 45 | 36 | Harvan Marek | 00:31:47.6 | 00:09:33 | |
| 46 | 111 | Vozábal Tomas | 00:31:47.6 | 00:09:33 | |
| 47 | 83 | Kaplan Jiří | 00:31:54.6 | 00:09:40 | |
| 48 | 44 | Mokrý Michal | 00:31:59.3 | 00:09:44 | |
| 49 | 11 | Horáčková Markéta | 00:32:19.8 | 00:10:05 | |
| 50 | 56 | Izaiaszová Tereza | 00:32:38.4 | 00:10:23 | |
| 51 | 73 | Švorcová Karolína | 00:33:22.6 | 00:11:08 | |
| 52 | 118 | Šimečková Romana | 00:33:50.2 | 00:11:35 | |
| 53 | 13 | Štanglerová Zuzana | 00:34:02.2 | 00:11:47 | |
| 54 | 28 | Schejbalová Dagmar | 00:34:10.4 | 00:11:55 | |
| 55 | 52 | Štanglerová Zuzana | 00:34:17.2 | 00:12:02 | |
| 56 | 90 | Pitter Barbora | 00:34:25.4 | 00:12:10 | |
| 57 | 29 | Kuta Martin | 00:34:27.8 | 00:12:13 | |
| 58 | 14 | Kozlová Zita | 00:34:34.3 | 00:12:19 | |
| 59 | 99 | Zišková Veronika | 00:34:58.8 | 00:12:44 | |
| 60 | 114 | Ilek Václav | 00:35:00.6 | 00:12:46 | |
| 61 | 119 | Kušičková Jolana | 00:35:02.1 | 00:12:47 | |
| 62 | 35 | Kočí Radek | 00:35:06.7 | 00:12:52 | |
| 63 | 30 | Lukes Petr | 00:35:20.0 | 00:13:05 | |
| 64 | 53 | Kovářová Monika | 00:35:43.7 | 00:13:29 | |
| 65 | 85 | Vostrčilová Michaela | 00:36:08.1 | 00:13:53 | |
| 66 | 97 | Uhlířová Šárka | 00:36:12.6 | 00:13:58 | |
| 67 | 98 | Košková Martina | 00:36:13.9 | 00:13:59 | |
| 68 | 5 | Pospíšilová Kristýna | 00:36:16.9 | 00:14:02 | |
| 69 | 75 | Hubáček Tomáš | 00:36:24.3 | 00:14:09 | |
| 70 | 115 | Konečná Petra | 00:36:24.6 | 00:14:10 | |
| 71 | 104 | Vejrová Ilona | 00:36:51.7 | 00:14:37 | |
| 72 | 79 | Maixnerová Žaneta | 00:36:51.9 | 00:14:37 | |
| 73 | 23 | Kulhavý Tomáš | 00:36:52.2 | 00:14:37 | |
| 74 | 4 | Vajčnerová Iveta | 00:37:04.4 | 00:14:49 | |
| 75 | 77 | Chára René | 00:37:20.0 | 00:15:05 | |
| 76 | 61 | Fridrichová Kateřina | 00:38:03.0 | 00:15:48 | |
| 77 | 117 | Betáková Nikola | 00:38:06.4 | 00:15:51 | |
| 78 | 94 | Šála Marek | 00:38:14.4 | 00:15:59 | |
| 79 | 8 | Šmidberký Míra | 00:38:18.6 | 00:16:04 | |
| 80 | 22 | Táflová Barbora | 00:38:31.6 | 00:16:17 | |
| 81 | 74 | Švorcová Lenka | 00:38:45.4 | 00:16:30 | |
| 82 | 95 | Chadimová Lucie | 00:39:00.0 | 00:16:45 | |
| 83 | 20 | Nováková Markéta | 00:39:00.5 | 00:16:45 | |
| 84 | 19 | Nováková Stela | 00:39:00.9 | 00:16:46 | |
| 85 | 34 | Kočí Alena | 00:39:21.2 | 00:17:06 | |
| 86 | 87 | Valentová Martina | 00:39:36.5 | 00:17:21 | |
| 87 | 84 | Šrůtová Adéla | 00:39:47.3 | 00:17:32 | |
| 88 | 2 | Jansová Anna | 00:39:52.1 | 00:17:37 | |
| 89 | 27 | Lienertová Lenka | 00:39:53.1 | 00:17:38 | |
| 90 | 70 | Najmon Viktor | 00:40:29.7 | 00:18:15 | |
| 91 | 41 | Preclíková Dáša | 00:41:08.3 | 00:18:53 | |
| 92 | 100 | Filla Michaela | 00:41:08.3 | 00:18:53 | |
| 93 | 46 | Dokulilová Hana | 00:41:36.4 | 00:19:21 | |
| 94 | 49 | Jouklová Eva | 00:41:36.9 | 00:19:22 | |
| 95 | 101 | Štěpánková Tereza | 00:41:48.7 | 00:19:34 | |
| 96 | 102 | Martinková Gabriela | 00:41:48.9 | 00:19:34 | |
| 97 | 31 | Shejbalová Alena | 00:42:13.6 | 00:19:59 | |
| 98 | 9 | Mackova Radka | 00:42:13.8 | 00:19:59 | |
| 99 | 80 | Vostrčilová Martina | 00:42:13.9 | 00:19:59 | |
| 100 | 55 | Najmonová Anna | 00:43:09.9 | 00:20:55 | |
| 101 | 43 | Mokrá Michaela | 00:43:15.3 | 00:21:00 | |
| 102 | 96 | Kloučková Kateřina | 00:43:36.0 | 00:21:21 | |
| 103 | 38 | Zelingerová Horáková Iva | 00:44:16.2 | 00:22:01 | |
| 104 | 92 | Svobodová Ludmila | 00:45:14.3 | 00:22:59 | |
| 105 | 109 | Syrova Petra | 00:45:14.4 | 00:22:59 | |
| 106 | 10 | Bartošová Eliška | 00:46:09.3 | 00:23:54 | |
| 107 | 88 | Kožená Kateřina | 00:49:23.4 | 00:27:08 | |
| 108 | 78 | Kasalová Veronika | 00:49:45.8 | 00:27:31 | |
| - | 6 | Koudelová Jana | Nestartovala | ||
| - | 58 | Schejbalová Monika | Nestartovala | ||
| - | 59 | Schejbal Jiří | Nestartoval | ||
| - | 76 | Dobružská Eva | Nestartovala | ||
| - | 105 | Hlavatý Matěj | Nestartoval | ||
