HJA - A - holky do 9 let
(1 - 9 let; ročník 2024 - 2016) - Délka závodu : 0,55 km; závodníků v kategorii: 25
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | Kozlová Veronika | 00:03:28.5 | ||
| 2 | 249 | Šrůtová Alena | 00:03:30.0 | 00:00:01 | |
| 3 | 216 | Štanglerová Lilien | 00:03:32.6 | 00:00:04 | |
| 4 | 244 | Kopicová Tereza | 00:03:39.3 | 00:00:10 | |
| 5 | 215 | Špačková Magdalena | 00:03:44.7 | 00:00:16 | |
| 6 | 247 | Šálová Adriana | 00:03:47.7 | 00:00:19 | |
| 7 | 246 | Zajačiková Anežka | 00:03:54.0 | 00:00:25 | |
| 8 | 241 | Šťastná Martina | 00:03:55.7 | 00:00:27 | |
| 9 | 205 | Koudelová Eliška | 00:04:05.8 | 00:00:37 | |
| 10 | 220 | Zelingerová Chelsea | 00:04:08.3 | 00:00:39 | |
| 11 | 217 | Novotná Samanta | 00:04:09.2 | 00:00:40 | |
| 12 | 203 | Rejnušová Nikolka | 00:04:09.6 | 00:00:41 | |
| 13 | 218 | Koudelová Anna | 00:04:11.2 | 00:00:42 | |
| 14 | 211 | Rejnušová Terezka | 00:04:24.2 | 00:00:55 | |
| 15 | 212 | Hlavová Beáta | 00:04:24.7 | 00:00:56 | |
| 16 | 260 | Povolná Lily | 00:04:28.7 | 00:01:00 | |
| 17 | 259 | Michálková Kamilka | 00:04:32.5 | 00:01:04 | |
| 18 | 202 | Jansová Josefína | 00:04:35.0 | 00:01:06 | |
| 19 | 263 | Schejbalová Deniska | 00:04:50.1 | 00:01:21 | |
| 20 | 201 | Kasalová Barbora | 00:05:56.5 | 00:02:28 | |
| 21 | 238 | Šálová Beáta | 00:05:56.8 | 00:02:28 | |
| 22 | 242 | Pištěková Leontýnka | 00:06:01.2 | 00:02:32 | |
| 23 | 258 | Povolná Zorka | 00:07:16.1 | 00:03:47 | |
| 24 | 209 | Schejbalová Adélka | 00:14:25.3 | 00:10:56 | |
| - | 208 | Faltýnková Markéta | Nestartovala | ||
HJB - B - kluci do 9 let
(1 - 9 let; ročník 2024 - 2016) - Délka závodu : 0,55 km; závodníků v kategorii: 15
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | Hlavatý Jakub | 00:03:21.8 | ||
| 2 | 264 | Vozábal Filip | 00:03:26.2 | 00:00:04 | |
| 3 | 250 | Vosáhlo Adam | 00:03:27.7 | 00:00:05 | |
| 4 | 207 | Novotný Milan | 00:03:28.0 | 00:00:06 | |
| 5 | 206 | Šrajer Adam | 00:03:31.0 | 00:00:09 | |
| 6 | 210 | Faltýnek Jiří | 00:03:38.1 | 00:00:16 | |
| 7 | 243 | Kopic Tomáš | 00:03:41.0 | 00:00:19 | |
| 8 | 245 | Bahník Vilém | 00:03:53.1 | 00:00:31 | |
| 9 | 204 | Špaček Jachym | 00:04:10.8 | 00:00:49 | |
| 10 | 262 | Branda Jonáš | 00:04:18.9 | 00:00:57 | |
| 11 | 240 | Med Štěpán | 00:04:25.7 | 00:01:03 | |
| 12 | 261 | Pírko Tobiáš Daniel | 00:04:32.2 | 00:01:10 | |
| 13 | 239 | Bahník Antonín | 00:05:01.4 | 00:01:39 | |
| 14 | 237 | Med Vojtěch | 00:07:25.6 | 00:04:03 | |
| - | 265 | Michálek Tom | Nestartoval | ||
HJC - C - holky 10 až 12 let
(10 - 12 let; ročník 2015 - 2013) - Délka závodu : 2,3 km; závodníků v kategorii: 12
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 | Šimečková Denisa | 00:11:28.9 | |
| 2 | 225 | Kozlová Klára | 00:14:35.9 | 00:03:06 |
| 3 | 269 | Malá Radka | 00:14:45.1 | 00:03:16 |
| 4 | 228 | Jansová Anežka | 00:14:45.4 | 00:03:16 |
| 5 | 214 | Kubcová Bára | 00:15:06.6 | 00:03:37 |
| 6 | 248 | Šimečková Melánie | 00:15:50.7 | 00:04:21 |
| 7 | 230 | Vajčnerová Věra | 00:16:10.6 | 00:04:41 |
| 8 | 224 | Vybíhalová Eliška | 00:17:28.7 | 00:05:59 |
| 9 | 223 | Lukesová Rozálie | 00:17:30.3 | 00:06:01 |
| 10 | 226 | Švorcová Vendula | 00:19:00.7 | 00:07:31 |
| 11 | 271 | Plšková Valeri | 00:19:15.7 | 00:07:46 |
| 12 | 266 | Metelková Eliška | 00:20:02.9 | 00:08:34 |
HJD - D - kluci 10 až 12 let
(10 - 12 let; ročník 2015 - 2013) - Délka závodu : 2,3 km; závodníků v kategorii: 11
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Vondrouš Adam | 00:10:24.6 | |
| 2 | 270 | Pantůček Tomáš | 00:10:29.0 | 00:00:04 |
| 3 | 227 | Koudela Adam | 00:10:37.2 | 00:00:12 |
| 4 | 253 | Zajačik Šimon | 00:11:35.0 | 00:01:10 |
| 5 | 229 | Mokrý Daniel | 00:11:57.2 | 00:01:32 |
| 6 | 267 | Petružálek Daniel | 00:12:09.9 | 00:01:45 |
| 7 | 254 | Kaplan Matyáš | 00:13:54.8 | 00:03:30 |
| 8 | 251 | Sychra Antonín | 00:14:30.7 | 00:04:06 |
| 9 | 221 | Schejbal Jiří | 00:16:22.6 | 00:05:58 |
| 10 | 231 | Kulhavý Marek | 00:17:12.4 | 00:06:47 |
| 11 | 272 | Metelka Šimon | 00:18:31.6 | 00:08:07 |
HJE - E - holky 13 až 15 let
(13 - 15 let; ročník 2012 - 2010) - Délka závodu : 2,3 km; závodníků v kategorii: 5
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | Křížková Tereza | 00:11:58.8 | ||
| 2 | 236 | Kadrmanová Nela | 00:13:13.7 | 00:01:14 | |
| 3 | 235 | Vybíhalová Hana | 00:14:16.7 | 00:02:17 | |
| 4 | 255 | Hlavatá Viktorie | 00:16:41.2 | 00:04:42 | |
| - | 233 | Faltýnková Nela | Nestartovala | ||
HJF - F - kluci 13 až 15 let
(13 - 15 let; ročník 2012 - 2010) - Délka závodu : 2,3 km; závodníků v kategorii: 4
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 273 | Pantůček Jakub | 00:09:59.7 | |
| 2 | 257 | Šrůt Matěj | 00:10:31.8 | 00:00:32 |
| 3 | 234 | Jansa Antonín | 00:12:13.8 | 00:02:14 |
| 4 | 232 | Bureš Petr | 00:12:33.6 | 00:02:33 |
HJG - Muži 16 až 41 let
(16 - 41 let; ročník 2009 - 1984) - Délka závodu : 6 km; závodníků v kategorii: 24
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Kyral Jiří | 00:22:14.5 | ||
| 2 | 110 | Rejman Matěj | 00:22:54.0 | 00:00:39 | |
| 3 | 107 | Sádecký Kristián | 00:23:12.0 | 00:00:57 | |
| 4 | 108 | Sobotka Vlastimil | 00:23:50.5 | 00:01:35 | |
| 5 | 7 | Koudela Adam | 00:25:04.1 | 00:02:49 | |
| 6 | 60 | Paprčka Peter | 00:25:10.2 | 00:02:55 | |
| 7 | 57 | Horák Marek | 00:25:41.1 | 00:03:26 | |
| 8 | 68 | Diviš Petr | 00:26:13.9 | 00:03:59 | |
| 9 | 37 | Rýz Štěpán | 00:26:24.1 | 00:04:09 | |
| 10 | 69 | Diviš Vojtěch | 00:26:40.1 | 00:04:25 | |
| 11 | 89 | Marek Jakub | 00:27:29.0 | 00:05:14 | |
| 12 | 25 | Velš Vladimír | 00:28:12.4 | 00:05:57 | |
| 13 | 42 | Mokrý Tadeáš | 00:28:51.6 | 00:06:37 | |
| 14 | 32 | Chaloupka Marek | 00:28:59.6 | 00:06:45 | |
| 15 | 48 | Křičenský Adam | 00:30:05.4 | 00:07:50 | |
| 16 | 93 | Krátký Josef | 00:31:26.1 | 00:09:11 | |
| 17 | 50 | Faltýnek Pavel | 00:31:41.2 | 00:09:26 | |
| 18 | 111 | Vozábal Tomas | 00:31:47.6 | 00:09:33 | |
| 19 | 29 | Kuta Martin | 00:34:27.8 | 00:12:13 | |
| 20 | 35 | Kočí Radek | 00:35:06.7 | 00:12:52 | |
| 21 | 75 | Hubáček Tomáš | 00:36:24.3 | 00:14:09 | |
| 22 | 94 | Šála Marek | 00:38:14.4 | 00:15:59 | |
| - | 59 | Schejbal Jiří | Nestartoval | ||
| - | 105 | Hlavatý Matěj | Nestartoval | ||
HJH - Ženy 16 až 41 let
(16 - 41 let; ročník 2009 - 1984) - Délka závodu : 6 km; závodníků v kategorii: 41
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Janková Kateřina | 00:26:41.5 | ||
| 2 | 24 | Pajerová Laura | 00:29:29.3 | 00:02:47 | |
| 3 | 66 | Kaňkovská Eva | 00:29:29.7 | 00:02:48 | |
| 4 | 116 | Kušičková Lucie | 00:30:32.2 | 00:03:50 | |
| 5 | 64 | Hlávková Jana | 00:31:47.1 | 00:05:05 | |
| 6 | 11 | Horáčková Markéta | 00:32:19.8 | 00:05:38 | |
| 7 | 56 | Izaiaszová Tereza | 00:32:38.4 | 00:05:56 | |
| 8 | 73 | Švorcová Karolína | 00:33:22.6 | 00:06:41 | |
| 9 | 118 | Šimečková Romana | 00:33:50.2 | 00:07:08 | |
| 10 | 13 | Štanglerová Zuzana | 00:34:02.2 | 00:07:20 | |
| 11 | 52 | Štanglerová Zuzana | 00:34:17.2 | 00:07:35 | |
| 12 | 90 | Pitter Barbora | 00:34:25.4 | 00:07:43 | |
| 13 | 119 | Kušičková Jolana | 00:35:02.1 | 00:08:20 | |
| 14 | 85 | Vostrčilová Michaela | 00:36:08.1 | 00:09:26 | |
| 15 | 97 | Uhlířová Šárka | 00:36:12.6 | 00:09:31 | |
| 16 | 98 | Košková Martina | 00:36:13.9 | 00:09:32 | |
| 17 | 5 | Pospíšilová Kristýna | 00:36:16.9 | 00:09:35 | |
| 18 | 115 | Konečná Petra | 00:36:24.6 | 00:09:43 | |
| 19 | 61 | Fridrichová Kateřina | 00:38:03.0 | 00:11:21 | |
| 20 | 117 | Betáková Nikola | 00:38:06.4 | 00:11:24 | |
| 21 | 22 | Táflová Barbora | 00:38:31.6 | 00:11:50 | |
| 22 | 74 | Švorcová Lenka | 00:38:45.4 | 00:12:03 | |
| 23 | 95 | Chadimová Lucie | 00:39:00.0 | 00:12:18 | |
| 24 | 19 | Nováková Stela | 00:39:00.9 | 00:12:19 | |
| 25 | 87 | Valentová Martina | 00:39:36.5 | 00:12:54 | |
| 26 | 84 | Šrůtová Adéla | 00:39:47.3 | 00:13:05 | |
| 27 | 2 | Jansová Anna | 00:39:52.1 | 00:13:10 | |
| 28 | 101 | Štěpánková Tereza | 00:41:48.7 | 00:15:07 | |
| 29 | 102 | Martinková Gabriela | 00:41:48.9 | 00:15:07 | |
| 30 | 55 | Najmonová Anna | 00:43:09.9 | 00:16:28 | |
| 31 | 43 | Mokrá Michaela | 00:43:15.3 | 00:16:33 | |
| 32 | 96 | Kloučková Kateřina | 00:43:36.0 | 00:16:54 | |
| 33 | 38 | Zelingerová Horáková Iva | 00:44:16.2 | 00:17:34 | |
| 34 | 92 | Svobodová Ludmila | 00:45:14.3 | 00:18:32 | |
| 35 | 109 | Syrova Petra | 00:45:14.4 | 00:18:32 | |
| 36 | 10 | Bartošová Eliška | 00:46:09.3 | 00:19:27 | |
| 37 | 88 | Kožená Kateřina | 00:49:23.4 | 00:22:41 | |
| 38 | 78 | Kasalová Veronika | 00:49:45.8 | 00:23:04 | |
| - | 6 | Koudelová Jana | Nestartovala | ||
| - | 58 | Schejbalová Monika | Nestartovala | ||
| - | 76 | Dobružská Eva | Nestartovala | ||
HJI - Muži MASTERS 40+
(40 - 99 let; ročník 1985 - 1926) - Délka závodu : 6 km; závodníků v kategorii: 30
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Linek Jakub | 00:23:51.8 | |
| 2 | 71 | Špaček Jiří | 00:24:30.5 | 00:00:38 |
| 3 | 63 | Rýz Bohuslav | 00:26:21.5 | 00:02:29 |
| 4 | 33 | Lounek Jaroslav | 00:26:31.8 | 00:02:40 |
| 5 | 17 | Koza Roman | 00:27:01.5 | 00:03:09 |
| 6 | 65 | Tesař Milan | 00:27:09.0 | 00:03:17 |
| 7 | 45 | Dusil Bohumír | 00:27:19.0 | 00:03:27 |
| 8 | 106 | Hlavatý Michal | 00:27:23.4 | 00:03:31 |
| 9 | 62 | Vojtěch Pavel | 00:27:31.0 | 00:03:39 |
| 10 | 67 | Diviš Martin | 00:27:52.0 | 00:04:00 |
| 11 | 103 | Ziška Jan | 00:28:27.0 | 00:04:35 |
| 12 | 39 | Luňák Jan | 00:28:41.6 | 00:04:49 |
| 13 | 18 | Jirout Bohumil | 00:28:45.4 | 00:04:53 |
| 14 | 1 | Kvasil Miloš | 00:29:07.7 | 00:05:15 |
| 15 | 54 | Kovář Jaroslav | 00:29:28.3 | 00:05:36 |
| 16 | 26 | Soukup Pavel | 00:30:05.4 | 00:06:13 |
| 17 | 86 | Bartoníček Jan | 00:30:19.1 | 00:06:27 |
| 18 | 16 | Němec Radek | 00:30:59.8 | 00:07:08 |
| 19 | 3 | Novak Michal | 00:31:24.3 | 00:07:32 |
| 20 | 51 | Štangler Václav | 00:31:40.8 | 00:07:49 |
| 21 | 72 | Šponar Zbyněk | 00:31:41.3 | 00:07:49 |
| 22 | 36 | Harvan Marek | 00:31:47.6 | 00:07:55 |
| 23 | 83 | Kaplan Jiří | 00:31:54.6 | 00:08:02 |
| 24 | 44 | Mokrý Michal | 00:31:59.3 | 00:08:07 |
| 25 | 114 | Ilek Václav | 00:35:00.6 | 00:11:08 |
| 26 | 30 | Lukes Petr | 00:35:20.0 | 00:11:28 |
| 27 | 23 | Kulhavý Tomáš | 00:36:52.2 | 00:13:00 |
| 28 | 77 | Chára René | 00:37:20.0 | 00:13:28 |
| 29 | 8 | Šmidberký Míra | 00:38:18.6 | 00:14:26 |
| 30 | 70 | Najmon Viktor | 00:40:29.7 | 00:16:37 |
HJJ - Ženy MASTERS 40+
(40 - 99 let; ročník 1985 - 1926) - Délka závodu : 6 km; závodníků v kategorii: 18
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Lehká Jana | 00:29:06.1 | |
| 2 | 28 | Schejbalová Dagmar | 00:34:10.4 | 00:05:04 |
| 3 | 14 | Kozlová Zita | 00:34:34.3 | 00:05:28 |
| 4 | 99 | Zišková Veronika | 00:34:58.8 | 00:05:52 |
| 5 | 53 | Kovářová Monika | 00:35:43.7 | 00:06:37 |
| 6 | 104 | Vejrová Ilona | 00:36:51.7 | 00:07:45 |
| 7 | 79 | Maixnerová Žaneta | 00:36:51.9 | 00:07:45 |
| 8 | 4 | Vajčnerová Iveta | 00:37:04.4 | 00:07:58 |
| 9 | 20 | Nováková Markéta | 00:39:00.5 | 00:09:54 |
| 10 | 34 | Kočí Alena | 00:39:21.2 | 00:10:15 |
| 11 | 27 | Lienertová Lenka | 00:39:53.1 | 00:10:47 |
| 12 | 41 | Preclíková Dáša | 00:41:08.3 | 00:12:02 |
| 13 | 100 | Filla Michaela | 00:41:08.3 | 00:12:02 |
| 14 | 46 | Dokulilová Hana | 00:41:36.4 | 00:12:30 |
| 15 | 49 | Jouklová Eva | 00:41:36.9 | 00:12:30 |
| 16 | 31 | Shejbalová Alena | 00:42:13.6 | 00:13:07 |
| 17 | 9 | Mackova Radka | 00:42:13.8 | 00:13:07 |
| 18 | 80 | Vostrčilová Martina | 00:42:13.9 | 00:13:07 |
