Z1 - Žáci I
(5 - 11 let; ročník 2020 - 2014) - Délka závodu : 4,9 km; závodníků v kategorii: 2
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Všetička Ondřej | 00:14:10.0 | |
| 2 | 103 | Palguta Matěj | 00:18:34.0 | 00:04:24 |
Z2 - Žáci II
(12 - 14 let; ročník 2013 - 2011) - Délka závodu : 6,7 km; závodníků v kategorii: 3
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Kot Jan | 00:14:53.0 | |
| 2 | 105 | Karajanis Nikos | 00:14:55.0 | 00:00:02 |
| 3 | 106 | Novák Tomáš | 00:23:19.0 | 00:08:26 |
KAD - Kadeti a kadetky
(15 - 16 let; ročník 2010 - 2009) - Délka závodu : 13 km; závodníků v kategorii: 2
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Procházka Jan | 00:33:04.8 | |
| 2 | 20 | Černík Marek | 00:39:40.1 | 00:06:35 |
JR - Junioři
(17 - 18 let; ročník 2008 - 2007) - Délka závodu : 13 km; závodníků v kategorii: 2
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Steiner Jakub | 00:29:10.6 | |
| 2 | 51 | Všetička Jan | 00:29:29.0 | 00:00:18 |
ZA - Ženy
(19 - 39 let; ročník 2006 - 1986) - Délka závodu : 13 km; závodníků v kategorii: 1
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Černíková Kateřina | 00:40:21.3 |
ZB - Ženy masters
(40 - 99 let; ročník 1985 - 1926) - Délka závodu : 13 km; závodníků v kategorii: 2
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Veitová Monika | 00:35:24.5 | |
| 2 | 35 | Červená Pavla | 00:40:51.4 | 00:05:26 |
MU - Muži
(19 - 29 let; ročník 2006 - 1996) - Délka závodu : 13 km; závodníků v kategorii: 4
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Doležal Lukáš | 00:29:13.5 | |
| 2 | 41 | Hauf Jan | 00:29:23.6 | 00:00:10 |
| 3 | 37 | Kebort Patrik | 00:30:58.7 | 00:01:45 |
| 4 | 45 | Mamiňák Jan | 00:54:39.2 | 00:25:25 |
MA - Masters
(30 - 39 let; ročník 1995 - 1986) - Délka závodu : 13 km; závodníků v kategorii: 4
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Kočí Jan | 00:28:08.5 | |
| 2 | 28 | Fejk Lukáš | 00:29:08.6 | 00:01:00 |
| 3 | 34 | Slavíček Ondřej | 00:31:34.2 | 00:03:25 |
| 4 | 11 | Černík Jiří | 00:35:50.6 | 00:07:42 |
V1 - Veteráni I
(40 - 49 let; ročník 1985 - 1976) - Délka závodu : 13 km; závodníků v kategorii: 7
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Ptáček Ondřej | 00:28:25.9 | |
| 2 | 17 | Škoda Petr | 00:28:31.4 | 00:00:05 |
| 3 | 48 | Kloz Vladimír | 00:29:43.0 | 00:01:17 |
| 4 | 52 | Moravec Pavel | 00:30:41.8 | 00:02:15 |
| 5 | 5 | Kwiecien Pavel | 00:31:27.0 | 00:03:01 |
| 6 | 32 | Třasák Lukáš | 00:35:55.9 | 00:07:29 |
| 7 | 21 | Černík Martin | 00:37:20.4 | 00:08:54 |
V2 - Veteráni II
(50 - 59 let; ročník 1975 - 1966) - Délka závodu : 13 km; závodníků v kategorii: 10
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Hauf Jan | 00:30:17.8 | |
| 2 | 39 | Zajíc Petr | 00:30:28.2 | 00:00:10 |
| 3 | 3 | Frýzl Martin | 00:32:07.2 | 00:01:49 |
| 4 | 50 | Šatný Radek | 00:32:12.4 | 00:01:54 |
| 5 | 10 | Všetička Zdeněk | 00:33:41.7 | 00:03:23 |
| 6 | 47 | Sejkora Josef | 00:34:55.0 | 00:04:37 |
| 7 | 23 | Feist Jaroslav | 00:39:58.3 | 00:09:40 |
| 8 | 7 | Mojžíš Libor | 00:40:23.2 | 00:10:05 |
| 9 | 29 | David Václav | 00:41:52.7 | 00:11:34 |
| 10 | 8 | Holeček Milan | 00:45:16.0 | 00:14:58 |
V3 - Veteráni III
(60 - 99 let; ročník 1965 - 1926) - Délka závodu : 13 km; závodníků v kategorii: 8
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Vrbka Tomáš | 00:33:24.3 | |
| 2 | 9 | Čipera Radek | 00:34:23.0 | 00:00:58 |
| 3 | 26 | Elich Jiří | 00:37:49.0 | 00:04:24 |
| 4 | 36 | Doležal Luboš | 00:39:24.4 | 00:06:00 |
| 5 | 12 | Zilvar Zdeněk | 00:44:53.5 | 00:11:29 |
| 6 | 22 | Školník Ivan | 00:47:22.2 | 00:13:57 |
| 7 | 31 | Štefan Ladislav | 00:47:29.9 | 00:14:05 |
| 8 | 6 | Linhart Milan | 00:49:55.2 | 00:16:30 |
