Silniční závod - SKÁLA&VÍT - výsledky celkové, dle kategorií
20.09.2025
TRI CLUB Dobruška z.s.
triclub.dobruska.cz
Celkový počet závodníků: 36
Z1 - Žáci I
(5 - 11 let; ročník 2020 - 2014) - Délka závodu : 6,7 km; závodníků v kategorii: 2
| poř. | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
| 1 | 152 | Palgutová Zita | 2014 | INDIGO cycling team RK | 00:14:15.0 | | 28,21 |
| 2 | 151 | Němec Mikuláš | 2018 | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 00:15:57.0 | 00:01:42 | 25,2 |
KAD - Kadeti a kadetky
(15 - 16 let; ročník 2010 - 2009) - Délka závodu : 27,6 km; závodníků v kategorii: 1
| poř. | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
| 1 | 101 | Novák Jonáš | 2010 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 00:56:45.6 | | 29,18 | 1 - 00:33:26.3 / 2-00:23:19.3 |
Nejrychlejší kolo závodu: Novák Jonáš - 00:23:19.3
ZB - Ženy masters
(40 - 99 let; ročník 1985 - 1926) - Délka závodu : 41,4 km; závodníků v kategorii: 1
| poř. | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
| 1 | 102 | Červená Pavla | 1971 | SAV Hradec Králové | 01:44:39.9 | | 23,73 | 1 - 00:41:56.2 / 2-00:30:59.4 / 3-00:31:44.3 |
Nejrychlejší kolo závodu: Červená Pavla - 00:30:59.4
JR - Junioři
(17 - 18 let; ročník 2008 - 2007) - Délka závodu : 55,2 km; závodníků v kategorii: 2
| poř. | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
| 1 | 40 | Vejběra Marek | 2008 | GHOST Team | 01:39:12.2 | | 33,39 | 1 - 00:30:48.8 / 2-00:21:54.7 / 3-00:22:05.3 / 4-00:24:23.3 |
| 2 | 56 | Steiner Jakub | 2007 | MTB PPFJA Vysokov | 01:41:12.3 | 00:02:00 | 32,73 | 1 - 00:30:49.2 / 2-00:21:56.3 / 3-00:24:15.5 / 4-00:24:11.1 |
Nejrychlejší kolo závodu: Vejběra Marek - 00:21:54.7
MU - Muži
(19 - 29 let; ročník 2006 - 1996) - Délka závodu : 69 km; závodníků v kategorii: 5
| poř. | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
| 1 | 9 | Seidl Vojtěch | 2005 | | 01:56:06.2 | | 35,66 | 1 - 00:30:06.4 / 2-00:20:38.0 / 3-00:21:28.9 / 4-00:21:49.0 / 5-00:22:03.8 |
| 2 | 7 | Glänzner Dominik | 2002 | KC Hlinsko | 01:57:23.8 | 00:01:17 | 35,26 | 1 - 00:30:03.2 / 2-00:21:05.9 / 3-00:21:37.3 / 4-00:22:05.6 / 5-00:22:31.7 |
| 3 | 1 | Mamiňák Jan | 2001 | Unikovo MTB Team | 02:52:42.0 | 00:56:35 | 23,97 | 1 - 00:40:49.1 / 2-00:30:11.8 / 3-00:31:05.0 / 4-00:34:28.7 / 5-00:36:07.2 |
| - | 3 | Křivanec Karel | 2001 | Rafkarna IDEA Cycling Team | Nedokončil |
| - | 8 | Hauf Jan | 1999 | SK tesaři Osík | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Seidl Vojtěch - 00:20:38.0
MA - Masters
(30 - 39 let; ročník 1995 - 1986) - Délka závodu : 69 km; závodníků v kategorii: 5
| poř. | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
| 1 | 17 | Kunc Jan | 1991 | Kupkolo.cz | 02:00:37.4 | | 34,32 | 1 - 00:31:33.6 / 2-00:22:10.4 / 3-00:22:05.3 / 4-00:22:48.4 / 5-00:21:59.5 |
| 2 | 6 | Fejk Lukáš | 1988 | Carla.kupkolo.cz | 02:06:56.5 | 00:06:19 | 32,61 | 1 - 00:31:34.7 / 2-00:22:10.6 / 3-00:24:15.5 / 4-00:24:24.9 / 5-00:24:30.6 |
| 3 | 5 | Slavíček Ondřej | 1991 | SCP Pardubice | 02:10:40.9 | 00:10:03 | 31,68 | 1 - 00:31:49.9 / 2-00:25:59.9 / 3-00:23:28.2 / 4-00:24:27.4 / 5-00:24:55.3 |
| 4 | 2 | Beneš Jiří | 1988 | Rafkarna Idea cycling team | 02:13:10.3 | 00:12:32 | 31,09 | 1 - 00:32:36.5 / 2-00:25:12.6 / 3-00:23:28.4 / 4-00:25:37.6 / 5-00:26:15.0 |
| 5 | 18 | Burýšek Jan | 1988 | TriClub Dobruška | 02:46:53.6 | 00:46:16 | 24,81 | 1 - 00:39:50.2 / 2-00:30:32.8 / 3-00:30:03.1 / 4-00:32:45.8 / 5-00:33:41.6 |
Nejrychlejší kolo závodu: Kunc Jan - 00:21:59.5
V1 - Veteráni I
(40 - 49 let; ročník 1985 - 1976) - Délka závodu : 69 km; závodníků v kategorii: 8
| poř. | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
| 1 | 16 | Šťastný Roman | 1979 | Endorphinrepublic | 02:00:48.0 | | 34,27 | 1 - 00:32:03.8 / 2-00:21:39.3 / 3-00:22:05.4 / 4-00:22:49.0 / 5-00:22:10.2 |
| 2 | 15 | Malíř Jan | 1980 | GHOST Team | 02:01:13.6 | 00:00:25 | 34,15 | 1 - 00:31:47.8 / 2-00:21:56.9 / 3-00:22:04.8 / 4-00:22:48.8 / 5-00:22:35.1 |
| 3 | 49 | Ptáček Ondřej | 1976 | sobotkasport.cz | 02:01:15.0 | 00:00:26 | 34,14 | 1 - 00:31:40.7 / 2-00:22:08.8 / 3-00:22:04.2 / 4-00:22:44.9 / 5-00:22:36.5 |
| 4 | 12 | Balcar Aleš | 1977 | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 02:07:05.7 | 00:06:17 | 32,57 | 1 - 00:31:34.3 / 2-00:22:30.8 / 3-00:23:55.2 / 4-00:24:30.0 / 5-00:24:35.1 |
| 5 | 13 | Kwiecien Pavel | 1983 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 02:13:30.8 | 00:12:42 | 31,01 | 1 - 00:33:53.9 / 2-00:24:29.6 / 3-00:24:43.1 / 4-00:25:34.7 / 5-00:24:49.4 |
| 6 | 10 | Šumpík Stanislav | 1978 | CYKLO PROFI HOLICE | 02:15:14.9 | 00:14:26 | 30,61 | 1 - 00:33:50.7 / 2-00:24:28.7 / 3-00:24:54.1 / 4-00:25:36.8 / 5-00:26:24.5 |
| 7 | 19 | Winter Tomáš | 1977 | Prolog BIKE | 02:15:26.4 | 00:14:38 | 30,57 | 1 - 00:33:50.8 / 2-00:24:28.6 / 3-00:25:00.7 / 4-00:25:32.2 / 5-00:26:33.9 |
| 8 | 11 | Křoustek Martin | 1978 | FERODO Racing | 02:25:33.0 | 00:24:44 | 28,44 | 1 - 00:34:14.0 / 2-00:25:52.5 / 3-00:27:22.0 / 4-00:28:42.1 / 5-00:29:22.1 |
Nejrychlejší kolo závodu: Šťastný Roman - 00:21:39.3
V2 - Veteráni II
(50 - 59 let; ročník 1975 - 1966) - Délka závodu : 55,2 km; závodníků v kategorii: 8
| poř. | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
| 1 | 57 | Hauf Jan | 1971 | SK tesaři Osík | 01:44:04.6 | | 31,82 | 1 - 00:33:25.9 / 2-00:23:30.6 / 3-00:23:20.5 / 4-00:23:47.4 |
| 2 | 52 | Zajíc Petr | 1968 | CykloPokr Pardubice | 01:44:06.1 | 00:00:01 | 31,81 | 1 - 00:33:26.7 / 2-00:23:29.7 / 3-00:23:20.4 / 4-00:23:49.2 |
| 3 | 41 | Frýzl Martin | 1972 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 01:45:08.2 | 00:01:03 | 31,5 | 1 - 00:33:25.9 / 2-00:23:40.4 / 3-00:23:19.2 / 4-00:24:42.6 |
| 4 | 48 | Šatný Radek | 1972 | Cyklo Tony | 01:47:37.4 | 00:03:32 | 30,77 | 1 - 00:33:27.1 / 2-00:23:30.0 / 3-00:23:42.8 / 4-00:26:57.3 |
| 5 | 59 | Koudelka František | 1973 | STS.CZ | 01:56:14.6 | 00:12:10 | 28,49 | 1 - 00:36:10.7 / 2-00:26:57.7 / 3-00:26:50.1 / 4-00:26:15.9 |
| 6 | 55 | Sejkora Josef | 1971 | Rychnov | 01:56:40.5 | 00:12:35 | 28,39 | 1 - 00:36:32.6 / 2-00:26:36.2 / 3-00:26:50.4 / 4-00:26:41.1 |
| 7 | 46 | Mojžíš Libor | 1968 | TJ Sokol Žernov | 02:15:18.0 | 00:31:13 | 24,48 | 1 - 00:41:49.9 / 2-00:31:00.1 / 3-00:31:04.5 / 4-00:31:23.4 |
| - | 53 | Stráník Josef | 1972 | SK tesaři Osík | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Frýzl Martin - 00:23:19.2
V3 - Veteráni III
(60 - 99 let; ročník 1965 - 1926) - Délka závodu : 41,4 km; závodníků v kategorii: 4
| poř. | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
| 1 | 43 | Vrbka Tomáš | 1965 | Cyklo ATOM | 01:26:20.1 | | 28,77 | 1 - 00:33:53.5 / 2-00:26:11.0 / 3-00:26:15.4 |
| 2 | 42 | Elich Jiří | 1964 | LOKO Trutnov | 01:39:26.7 | 00:13:06 | 24,98 | 1 - 00:38:48.7 / 2-00:29:51.1 / 3-00:30:46.8 |
| 3 | 51 | Zilvar Zdeněk | 1956 | Sobotkasport Dobruška | 01:50:23.5 | 00:24:03 | 22,5 | 1 - 00:44:31.3 / 2-00:32:13.5 / 3-00:33:38.6 |
| 4 | 60 | Linhart Milan | 1964 | ACC JAKUB | 01:55:03.6 | 00:28:43 | 21,59 | 1 - 00:44:32.3 / 2-00:34:16.3 / 3-00:36:14.8 |
Nejrychlejší kolo závodu: Vrbka Tomáš - 00:26:11.0
Sportovní časomíra, výsledkový servis: www.stop-time.cz