M34 - A - muži do 34 let
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město |
|---|---|---|---|
| 104 | Štěpánek Lukáš | M34 | Týniště nad Orlicí |
| 105 | Brychta Josef | M34 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
| 108 | Cuthbert Adam Richard | M34 | Dobré |
| 110 | Habr Martin | M34 | TJ Sokol Olešnice |
| 119 | Uher Jan | M34 | SK Nové Město nad Metují |
M44 - B - muži do 44 let
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město |
|---|---|---|---|
| 2 | Voslař Libor | M44 | Hasiči ČM |
| 10 | Krunka Kamil | M44 | Běžecký klub Náchod |
| 19 | Čeněk Jan | M44 | Kasper Swix Team |
M54 - C - muži do 54 let
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město |
|---|---|---|---|
| 1 | Halda Jakub | M54 | Sedloňov |
| 3 | Kornaś Marcin | M54 | GóryLasy |
| 4 | Moravec Pavel | M54 | TC Dobruska |
| 6 | Koubek Kejzlar Jeník | M54 | Always look on the bright side of life |
| 14 | Vašíček Martin | M54 | TJ Maratonstav Úpice |
| 20 | Vašíček Roman | M54 | TJ Maratonstav Úpice |
| 21 | Střelka Robert | M54 | Haka Racing Team |
| 30 | Florian Tomáš | M54 | Náchod |
| 32 | Hromádko Miroslav | M54 | CykloPokr Pardubice |
| 33 | Uher Juraj | M54 | Přibyslav |
| 36 | Novotný Josef | M54 | Elektrokola Dobruška |
M64 - D - muži do 64 let
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město |
|---|---|---|---|
| 11 | Krátký Josef | M64 | Hvězda PA |
| 28 | Matějíček Lubomír | M64 | HOVRCH |
| 29 | Hudcovic Tomáš | M64 | SK Nové Město nad Metují |
M74 - E - muži do 74 let
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město |
|---|---|---|---|
| 17 | Brožek Radmil | M74 | KRB Chrudim |
| 18 | Petr Eliáš | M74 | KRB Chrudim |
| 22 | Bomba Zygmunt | M74 | GóryLasy |
| 23 | Petržílek Zdeněk | M74 | KRB Chrudim |
| 31 | Eliáš Petr | M74 | KRB Chrudim |
| 34 | Menšík Jan | M74 | Jablonec nad Nisou |
M75 - F - muži nad 75 let
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město |
|---|---|---|---|
| 5 | Groh Stanislav | M75 | AC Vrchlabí |
| 15 | Javůrek Jiří | M75 | TJ Maratonstav Úpice |
| 24 | Metelka Josef | M75 | ski police |
| 25 | Doležal Stanislav | M75 | BK Pardubice |
Z34 - G - ženy do 34 let
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město |
|---|---|---|---|
| 12 | Cvejnová Michaela | Z34 | MIZUNO TEAMALISY SPORT TEAM |
| 37 | Novotná Beata | Z34 | Elektrokola Dobruška |
Z44 - H - ženy do 44 let
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město |
|---|---|---|---|
| 8 | Přikrylová Helena | Z44 | DOBRÉ |
| 26 | Pultrová Eva | Z44 | Mizuno Team |
Z54 - I - ženy do 54 let
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město |
|---|---|---|---|
| 7 | Janáčková Kateřina | Z54 | KRB Chrudim |
| 16 | Metelková Táňa | Z54 | Běžecký klub Náchod |
| 35 | Kozáková Denisa | Z54 | Sokol Hradec Králové |
Z55 - J - ženy nad 55 let
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město |
|---|---|---|---|
| 9 | Šefcová Eva | Z55 | Rtyně v Podkrkonoší |
| 13 | Jonášová Zdeňka | Z55 | Hradec Králové |
| 27 | Friebelová Eva | Z55 | TJ Maratonstav Úpice |
Z6 - A - předškolačky do 6 let
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město |
|---|---|---|---|
| 102 | Povolná Lily | Z6 | Deštné v Orlických horách |
| 103 | Povolná Zorka | Z6 | Deštné v Orlických horách |
| 111 | Krunková Mariánka | Z6 | Běžecký klub Náchod |
| 117 | Krýslová Natálie | Z6 | Mladá Boleslav |
| 118 | Vacátková Victorie | Z6 | Semechnice |
| 120 | Machek Marianna | Z6 | Pribram |
| 122 | Stránská Tonička | Z6 | Vrchlabí |
| 123 | Kosinková Věra | Z6 | Červená hora |
| 128 | Kracíková Klaudie | Z6 | Úvaly |
| 131 | Kočová Jasmína | Z6 | Praha |
| 132 | Kočová Rozárie | Z6 | Praha |
M6 - B - předškoláci do 6 let
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město |
|---|---|---|---|
| 116 | Krýsl Filip | M6 | Mladá Boleslav |
| 121 | Stránský Ondřej | M6 | Vrchlabí |
| 124 | Malík Matyáš | M6 | Praha |
| 125 | Malík Lukáš | M6 | Praha |
| 127 | Huml Šimon | M6 | Nučice |
| 129 | Kracík Kevin | M6 | Úvaly |
| 130 | Beneš Dan | M6 | Rakovník |
M7 - C - nejmladší žáci 7-9 let
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město |
|---|---|---|---|
| 112 | Matějů Tobiáš | M7 | Ohnišov |
| 114 | Hepnar Tobias | M7 | Wikov Ski Skuhrov |
| 115 | Libřický Theo | M7 | LL Family |
| 126 | Huml Vojtěch | M7 | Nučice |
M10 - D - mladší žáci 10-12 let
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město |
|---|---|---|---|
| 113 | Hepnar Matyas | M10 | Wikov Ski Skuhrov |
| 133 | Všetička Ondřej | M10 | Kounov |
| 135 | Franc Teodor | M10 | Sedlonov |
M13 - E - starší žáci 13-15 let
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město |
|---|---|---|---|
| 106 | Kornaś Jan | M13 | GóryLasy |
Z7 - F - nejmladší žákyně 7-9 let
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město |
|---|---|---|---|
| 101 | Petrová Karolína | Z7 | Atletika Dobruška |
| 134 | Staňková Veronika | Z7 | ZŠ Štefánikova |
Z10 - G - mladší žákyně 10-12 let
| St.č. | Příjmení jméno | Kategorie | Tým/město |
|---|---|---|---|
| 109 | Karvay Ellie Marie | Z10 | |
| 136 | Francova Gabriela | Z10 | Sedloňov |