M34 - A - muži do 34 let
(10 - 34 let; ročník 2015 - 1991) - Délka závodu : 9,7 km; závodníků v kategorii: 8
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Uher Jan | 00:38:18.7 | |
| 2 | 42 | Habr Martin | 00:38:52.3 | 00:00:33 |
| 3 | 52 | Klauda Jan | 00:41:14.6 | 00:02:55 |
| 4 | 41 | Štěpánek Lukáš | 00:44:56.2 | 00:06:37 |
| 5 | 49 | Kyselý Martin | 00:50:50.8 | 00:12:32 |
| 6 | 46 | Brychta Josef | 00:53:39.7 | 00:15:20 |
| 7 | 47 | Kvasnička Vít | 00:53:55.6 | 00:15:36 |
| 8 | 43 | Cuthbert Adam Richard | 00:58:53.3 | 00:20:34 |
M44 - B - muži do 44 let
(35 - 44 let; ročník 1990 - 1981) - Délka závodu : 9,7 km; závodníků v kategorii: 2
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Krunka Kamil | 00:33:58.6 | |
| 2 | 19 | Čeněk Jan | 00:37:10.8 | 00:03:12 |
M54 - C - muži do 54 let
(45 - 54 let; ročník 1980 - 1971) - Délka závodu : 9,7 km; závodníků v kategorii: 11
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Hromádko Miroslav | 00:39:16.8 | |
| 2 | 30 | Florian Tomáš | 00:39:53.1 | 00:00:36 |
| 3 | 33 | Uher Juraj | 00:41:29.2 | 00:02:12 |
| 4 | 21 | Střelka Robert | 00:43:50.8 | 00:04:34 |
| 5 | 36 | Novotný Josef | 00:45:06.6 | 00:05:49 |
| 6 | 20 | Vašíček Roman | 00:45:39.4 | 00:06:22 |
| 7 | 3 | Kornaś Marcin | 00:47:26.3 | 00:08:09 |
| 8 | 56 | Touc Petr | 00:51:52.9 | 00:12:36 |
| 9 | 14 | Vašíček Martin | 00:53:04.5 | 00:13:47 |
| 10 | 1 | Halda Jakub | 00:55:43.8 | 00:16:27 |
| 11 | 48 | Keprt Václav | 01:04:00.0 | 00:24:43 |
M64 - D - muži do 64 let
(55 - 64 let; ročník 1970 - 1961) - Délka závodu : 9,7 km; závodníků v kategorii: 6
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Hudcovic Tomáš | 00:42:07.1 | |
| 2 | 54 | Mazač Jaroslav | 00:45:43.5 | 00:03:36 |
| 3 | 28 | Matějíček Lubomír | 00:54:17.8 | 00:12:10 |
| 4 | 51 | Leplt Jiří | 01:05:34.1 | 00:23:27 |
| 5 | 55 | Poláček Jan | 01:07:02.0 | 00:24:54 |
| 6 | 11 | Krátký Josef | 01:27:00.0 | 00:44:52 |
M74 - E - muži do 74 let
(65 - 74 let; ročník 1960 - 1951) - Délka závodu : 9,7 km; závodníků v kategorii: 5
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Menšík Jan | 00:44:20.7 | |
| 2 | 31 | Eliáš Petr | 00:46:50.2 | 00:02:29 |
| 3 | 22 | Bomba Zygmunt | 00:48:38.1 | 00:04:17 |
| 4 | 17 | Brožek Radmil | 00:50:47.8 | 00:06:27 |
| 5 | 23 | Petržílek Zdeněk | 01:07:09.9 | 00:22:49 |
M75 - F - muži nad 75 let
(75 - 99 let; ročník 1950 - 1926) - Délka závodu : 9,7 km; závodníků v kategorii: 5
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Javůrek Jiří | 00:55:34.1 | |
| 2 | 18 | Goldbach Václav | 00:59:17.1 | 00:03:43 |
| 3 | 24 | Metelka Josef | 01:06:59.0 | 00:11:24 |
| 4 | 25 | Doležal Stanislav | 01:25:00.0 | 00:29:25 |
| 5 | 38 | Vít Čestmír | 01:28:00.0 | 00:32:25 |
Z34 - G - ženy do 34 let
(10 - 34 let; ročník 2015 - 1991) - Délka závodu : 9,7 km; závodníků v kategorii: 4
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Novotná Beata | 00:48:20.2 | |
| 2 | 12 | Cvejnová Michaela | 00:49:20.0 | 00:00:59 |
| 3 | 50 | Kyselá Jana | 00:50:52.4 | 00:02:32 |
| 4 | 53 | Stehlíková Sára | 00:54:21.4 | 00:06:01 |
Z44 - H - ženy do 44 let
(35 - 44 let; ročník 1990 - 1981) - Délka závodu : 9,7 km; závodníků v kategorii: 2
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Přikrylová Helena | 00:48:37.5 | |
| 2 | 26 | Pultrová Eva | 00:51:37.8 | 00:03:00 |
Z54 - I - ženy do 54 let
(45 - 54 let; ročník 1980 - 1971) - Délka závodu : 9,7 km; závodníků v kategorii: 4
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Metelková Táňa | 00:40:04.8 | |
| 2 | 35 | Kozáková Denisa | 00:44:49.8 | 00:04:44 |
| 3 | 39 | Halásková Pavla | 00:51:11.7 | 00:11:06 |
| 4 | 7 | Janáčková Kateřina | 00:55:51.0 | 00:15:46 |
Z55 - J - ženy nad 55 let
(55 - 99 let; ročník 1970 - 1926) - Délka závodu : 9,7 km; závodníků v kategorii: 4
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Jonášová Zdeňka | 00:53:43.1 | |
| 2 | 9 | Šefcová Eva | 00:54:01.8 | 00:00:18 |
| 3 | 44 | Hepnarová Lenka | 00:58:52.4 | 00:05:09 |
| 4 | 27 | Friebelová Eva | 01:06:11.2 | 00:12:28 |
Z6 - A - předškolačky do 6 let
(2 - 6 let; ročník 2023 - 2019) - Délka závodu : 0,1 km; závodníků v kategorii: 14
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | Saturková Anastázie | 00:00:22.0 | |
| 2 | 102 | Povolná Lily | 00:00:22.9 | 00:00:00 |
| 3 | 149 | Šichtancová Jindřiška | 00:00:23.9 | 00:00:01 |
| 4 | 118 | Vacátková Victorie | 00:00:25.4 | 00:00:03 |
| 5 | 131 | Kočová Jasmína | 00:00:26.4 | 00:00:04 |
| 6 | 163 | Pončíková Tereza | 00:00:29.2 | 00:00:07 |
| 7 | 123 | Kosinková Věra | 00:00:29.6 | 00:00:07 |
| 8 | 128 | Kracíková Klaudie | 00:00:34.8 | 00:00:12 |
| 9 | 117 | Krýslová Natálie | 00:00:37.0 | 00:00:15 |
| 10 | 120 | Machek Marianna | 00:00:39.8 | 00:00:17 |
| 11 | 103 | Povolná Zorka | 00:00:41.3 | 00:00:19 |
| 12 | 122 | Stránská Tonička | 00:00:47.8 | 00:00:25 |
| 13 | 132 | Kočová Rozárie | 00:00:54.2 | 00:00:32 |
| 14 | 111 | Krunková Mariánka | 00:00:55.5 | 00:00:33 |
M6 - B - předškoláci do 6 let
(2 - 6 let; ročník 2023 - 2019) - Délka závodu : 0,1 km; závodníků v kategorii: 9
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Stránský Ondřej | 00:00:18.9 | |
| 2 | 124 | Malík Matyáš | 00:00:19.5 | 00:00:00 |
| 3 | 169 | Halda Tomáš | 00:00:22.1 | 00:00:03 |
| 4 | 130 | Beneš Dan | 00:00:22.4 | 00:00:03 |
| 5 | 116 | Krýsl Filip | 00:00:28.7 | 00:00:09 |
| 6 | 164 | Rucker Filip | 00:00:35.3 | 00:00:16 |
| 7 | 127 | Huml Šimon | 00:00:38.5 | 00:00:19 |
| 8 | 129 | Kracík Kevin | 00:00:43.1 | 00:00:24 |
| 9 | 125 | Malík Lukáš | 00:01:17.5 | 00:00:58 |
M7 - C - nejmladší žáci 7-9 let
(7 - 9 let; ročník 2018 - 2016) - Délka závodu : 0,3 km; závodníků v kategorii: 13
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Svoboda Tadeáš | 00:01:08.5 | |
| 2 | 171 | Derner Vojtěch | 00:01:11.0 | 00:00:02 |
| 3 | 165 | Rucker Daniel | 00:01:14.2 | 00:00:05 |
| 4 | 112 | Matějů Tobiáš | 00:01:18.6 | 00:00:10 |
| 5 | 143 | Kyselý Jan | 00:01:22.6 | 00:00:14 |
| 6 | 114 | Hepnar Tobias | 00:01:24.5 | 00:00:16 |
| 7 | 140 | Holický Václav | 00:01:27.6 | 00:00:19 |
| 8 | 166 | Čeněk Ondřej | 00:01:33.2 | 00:00:24 |
| 9 | 126 | Huml Vojtěch | 00:01:34.1 | 00:00:25 |
| 10 | 142 | Janček Zdeněk | 00:01:37.7 | 00:00:29 |
| 11 | 162 | Pončík Filip | 00:01:37.7 | 00:00:29 |
| 12 | 115 | Libřický Theo | 00:01:44.4 | 00:00:35 |
| 13 | 107 | Krtil Jakub | 00:01:46.6 | 00:00:38 |
M10 - D - mladší žáci 10-12 let
(10 - 12 let; ročník 2015 - 2013) - Délka závodu : 0,68 km; závodníků v kategorii: 8
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Hepnar Matyas | 00:02:23.5 | |
| 2 | 154 | Macháček Adam | 00:02:29.8 | 00:00:06 |
| 3 | 135 | Franc Teodor | 00:02:39.8 | 00:00:16 |
| 4 | 139 | Derner Antonín | 00:02:41.1 | 00:00:17 |
| 5 | 138 | Wimer Patrik | 00:02:43.1 | 00:00:19 |
| 6 | 133 | Všetička Ondřej | 00:02:43.4 | 00:00:19 |
| 7 | 144 | Kohoutek Lukáš | 00:02:44.6 | 00:00:21 |
| 8 | 167 | Mensa Robin | 00:02:51.9 | 00:00:28 |
M13 - E - starší žáci 13-15 let
(13 - 15 let; ročník 2012 - 2010) - Délka závodu : 1 km; závodníků v kategorii: 4
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Keprt Václav | 00:03:16.9 | |
| 2 | 137 | Šinták Vojtěch | 00:03:30.9 | 00:00:14 |
| 3 | 119 | Keprt Ondřej | 00:03:41.2 | 00:00:24 |
| 4 | 106 | Kornaś Jan | 00:04:03.0 | 00:00:46 |
Z7 - F - nejmladší žákyně 7-9 let
(7 - 9 let; ročník 2018 - 2016) - Délka závodu : 0,3 km; závodníků v kategorii: 6
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Arnoštová Barbora | 00:01:13.5 | |
| 2 | 152 | Michalíková Sofie | 00:01:22.1 | 00:00:08 |
| 3 | 155 | Macháčková Karolína | 00:01:22.6 | 00:00:09 |
| 4 | 134 | Staňková Veronika | 00:01:29.7 | 00:00:16 |
| 5 | 160 | Ferková Samuela | 00:01:34.7 | 00:00:21 |
| 6 | 141 | Jančeková Monika | 00:01:35.5 | 00:00:21 |
Z10 - G - mladší žákyně 10-12 let
(10 - 12 let; ročník 2015 - 2013) - Délka závodu : 0,3 km; závodníků v kategorii: 13
| poř. | st.č. | jméno | čas | ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Krtilová Anna | 00:01:07.3 | |
| 2 | 109 | Karvay Ellie Marie | 00:01:07.6 | 00:00:00 |
| 3 | 151 | Marková Anna | 00:01:08.8 | 00:00:01 |
| 4 | 145 | Kohoutková Lucie | 00:01:14.2 | 00:00:06 |
| 5 | 136 | Francova Gabriela | 00:01:14.8 | 00:00:07 |
| 6 | 148 | Vlková Laura | 00:01:16.0 | 00:00:08 |
| 7 | 159 | Drahorádová Daniela | 00:01:17.6 | 00:00:10 |
| 8 | 147 | Vlková Beata | 00:01:21.5 | 00:00:14 |
| 9 | 161 | Ferková Evelína | 00:01:23.9 | 00:00:16 |
| 10 | 157 | Vrátná Klaudie | 00:01:31.3 | 00:00:24 |
| 11 | 156 | Šulková Eliška | 00:01:33.2 | 00:00:25 |
| 12 | 168 | Louthanová Natálie | 00:01:37.1 | 00:00:29 |
| 13 | 146 | Smadišová Tereza | 00:01:43.2 | 00:00:35 |
