Green4plan XC MTB Záhornice - výsledky celkové, dle tratí
Celkový počet závodníků: 59
18.06.2023
Cycling team Rychnov nad Kněžnou, z.s.
indigo.cyclingteamrk.cz

Trať: XC Záhornice - děti, délka trati: 2 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Ryšavý Jonáš | 2013 | Z1 | Sobotka sport Dobruška | 00:06:35.7 | 00:00:00 | 18,19 |
2 | 108 | Dvořáková Barbora | 2012 | Z1 | INDIGO cycling team RK | 00:07:11.0 | 00:00:35 | 16,7 |
3 | 107 | Zaňková Veronika | 2013 | Z1 | Dlouhá Ves | 00:07:42.9 | 00:01:07 | 15,55 |
4 | 110 | Andrš Filip | 2015 | Z1 | TriClub Dobruška | 00:08:28.7 | 00:01:52 | 14,15 |
5 | 105 | Hartman Tomáš | 2015 | Z1 | Trnov | 00:08:59.9 | 00:02:24 | 13,34 |
6 | 104 | Bursik Adam | 2016 | Z1 | Bukehome | 00:09:10.0 | 00:02:34 | 13,09 |
7 | 102 | Oliver Netík | 2014 | Z1 | Záhornice | 00:10:32.6 | 00:03:56 | 11,38 |
8 | 109 | Stříteská Sára | 2014 | Z1 | 00:10:50.1 | 00:04:14 | 11,07 | |
9 | 106 | Palguta Matěj | 2016 | Z1 | INDIGO cycling team RK | 00:11:15.6 | 00:04:39 | 10,66 |
10 | 103 | Netík Alexandr | 2017 | Z1 | Záhornice | 00:11:16.5 | 00:04:40 | 10,64 |
11 | 125 | Šabatová Ema | 2017 | Z1 | 00:12:51.0 | 00:06:15 | 9,34 |
Trať: XC Záhornice, délka trati: 4,2 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Suchánek Adrian | 2010 | Z2 | SSport Hronov | 00:17:27.4 | 00:00:00 | 14,44 |
2 | 12 | Bursíková Anna | 2011 | Z2 | EXPRES CZ TUFO TEAM KOLÍN | 00:19:42.1 | 00:02:14 | 12,79 |
3 | 35 | Ryndová Marie | 2009 | Z2 | 00:20:22.8 | 00:02:55 | 12,36 | |
4 | 49 | Dvořáková Aneta | 2009 | Z2 | INDIGO cycling team RK | 00:26:47.5 | 00:09:20 | 9,41 |
5 | 51 | Stříteská Eva | 2011 | Z2 | 00:50:41.5 | 00:33:14 | 4,97 |
Trať: XC Záhornice, délka trati: 8,4 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Šretr Michal | 2008 | KAD | SSport Hronov | 00:31:01.0 | 00:00:00 | 16,25 |
2 | 6 | Vik Samuel | 2007 | KAD | SSport Hronov | 00:34:44.1 | 00:03:43 | 14,51 |
Trať: XC Záhornice, délka trati: 12,6 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Šlégr Jiří | 1954 | V3 | LOKO Trutnov | 00:49:03.9 | 00:00:00 | 15,41 |
2 | 43 | Doležal Luboš | 1954 | V3 | Cyklo Tony | 00:49:20.3 | 00:00:16 | 15,32 |
3 | 36 | Ryndová Anna | 2005 | JK | Hradec Králové | 00:50:31.2 | 00:01:27 | 14,96 |
4 | 13 | Lederer Vladimír | 1962 | V3 | Cyklo RD Pardubice | 00:50:34.4 | 00:01:30 | 14,95 |
5 | 23 | Vít Zdeněk | 1962 | V3 | Hradec Králové | 00:52:49.1 | 00:03:45 | 14,31 |
6 | 19 | Horák Jan | 1963 | V3 | Řízek z Pavlišova | 00:53:01.2 | 00:03:57 | 14,26 |
7 | 26 | Voňka Jiří | 1954 | V3 | carlakupkolo Dvůr Králové n.L | 00:53:46.5 | 00:04:42 | 14,06 |
8 | 37 | Křoustek Karel | 1948 | V3 | SKI Skuhrov nad Bělou | 01:06:56.2 | 00:17:52 | 11,29 |
9 | 48 | Andršová Kateřina | 1965 | ZB | TriClub Dobruška | 01:13:04.3 | 00:24:00 | 10,35 |
10 | 33 | Ročková Romana | 1970 | ZB | BIKE FREAKS HOLICE | 01:15:14.1 | 00:26:10 | 10,05 |
- | 18 | Slabý Jiří | 1956 | V3 | ED system MTB Silvini Team | Nedokončil |
Trať: XC Záhornice, délka trati: 21 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Šimek Filip | 2005 | JR | 01:09:55.9 | 00:00:00 | 18,02 | |
2 | 8 | Frýzl Martin | 1972 | V2 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 01:12:22.5 | 00:02:26 | 17,41 |
3 | 5 | Hauf Jan | 1971 | V2 | SK Tesaři Osík | 01:17:41.9 | 00:07:46 | 16,22 |
4 | 32 | Roček Martin | 1970 | V2 | BIKE FREAKS HOLICE | 01:22:46.7 | 00:12:50 | 15,22 |
5 | 22 | Bečka Pavel | 1969 | V2 | Bike Freaks Holice | 01:25:22.0 | 00:15:26 | 14,76 |
6 | 24 | Mojžíš Libor | 1968 | V2 | HSK cycling team | 01:31:21.9 | 00:21:25 | 13,79 |
7 | 4 | Dostálek Petr | 1973 | V2 | 01:32:24.5 | 00:22:28 | 13,63 | |
8 | 16 | Mervart Václav | 1970 | V2 | TC Dobruška | 01:33:29.6 | 00:23:33 | 13,48 |
9 | 27 | Holeček Milan | 1966 | V2 | Team Delfin Lhota pod Libčany | 01:36:46.8 | 00:26:50 | 13,02 |
Trať: XC Záhornice, délka trati: 25,2 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Čáp Lukáš | 1984 | MA | HSK cycling tesm | 01:16:28.0 | 00:00:00 | 19,77 |
2 | 34 | Frencl Martin | 1990 | MA | MONDRAKER Racing team | 01:16:54.2 | 00:00:26 | 19,66 |
3 | 38 | Ptáček Ondřej | 1976 | V1 | sobotkasport.cz | 01:17:34.9 | 00:01:06 | 19,49 |
4 | 28 | Balcar Aleš | 1977 | V1 | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 01:20:41.2 | 00:04:13 | 18,74 |
5 | 10 | Kočí Jan | 1988 | MA | SK Žamberk Tessuti sport | 01:21:05.4 | 00:04:37 | 18,65 |
6 | 41 | Kunc Jan | 1991 | MA | KUPKOLO.CZ | 01:21:34.5 | 00:05:06 | 18,53 |
7 | 15 | Bako Josef | 1985 | MA | KUPKOLO.CZ | 01:21:44.2 | 00:05:16 | 18,5 |
8 | 17 | Kratochvíl Tomáš | 1981 | V1 | Pardubice | 01:22:03.5 | 00:05:35 | 18,43 |
9 | 14 | Křoustek Martin | 1978 | V1 | FERODO Racing | 01:22:28.2 | 00:06:00 | 18,33 |
10 | 25 | Brand Tomáš | 1976 | V1 | Cykloprofi Gold Fren | 01:22:30.0 | 00:06:02 | 18,33 |
11 | 31 | Tošovský Jiří | 1978 | V1 | SDH Houdkovice | 01:23:08.9 | 00:06:40 | 18,18 |
12 | 11 | Slavíček Ondřej | 1991 | MA | SCP Pardubice | 01:25:12.9 | 00:08:44 | 17,74 |
13 | 44 | Lhotský Luděk | 1981 | V1 | Zákraví | 01:29:18.9 | 00:12:50 | 16,93 |
14 | 20 | Komberec Aleš | 1979 | V1 | Hradecký Spinning klub | 01:29:36.8 | 00:13:08 | 16,87 |
15 | 42 | Palguta Roman | 1977 | V1 | INDIGO cycling team RK | 01:30:23.8 | 00:13:55 | 16,73 |
16 | 39 | Felcman Michal | 1983 | V1 | Kostelec n. Orl. | 01:35:27.4 | 00:18:59 | 15,84 |
17 | 9 | Mamiňák Jan | 2001 | MU | UNIKOVO MTB TEAM | 01:36:26.5 | 00:19:58 | 15,68 |
18 | 46 | Červený Petr | 1979 | V1 | Cyklo Tony | 01:42:40.0 | 00:26:12 | 14,73 |
19 | 3 | Ryšavý Kamil | 1981 | V1 | 01:46:51.4 | 00:30:23 | 14,15 | |
20 | 50 | Stříteský Petr | 1979 | V1 | 01:57:29.5 | 00:41:01 | 12,87 | |
- | 21 | Vít Ondřej | 2004 | MU | Decathlon Czech cycling team | Nedokončil |

