O pohár Sedloňova - výsledky celkové, dle tratí
Celkový počet závodníků: 65
07.10.2023
TJ SOKOL Sedloňov
www.behsedlonov.cz


Trať: Běh Sedloňov, délka trati: 9,7 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Krunka Kamil | 1986 | M44 | Běžecký klub Náchod | 00:33:40.2 | 00:00:00 | 03:28 |
2 | 49 | Vagenknecht František | 1977 | M54 | Nová Paka | 00:36:44.3 | 00:03:04 | 03:47 |
3 | 7 | Kovařík Pavel | 1975 | M54 | BKN Náchod | 00:37:04.2 | 00:03:23 | 03:49 |
4 | 38 | Ulich Petr | 1968 | M64 | MT Dobruška | 00:37:19.6 | 00:03:39 | 03:50 |
5 | 35 | Čáp Ondřej | 1974 | M54 | SK Dobruška | 00:37:27.6 | 00:03:47 | 03:51 |
6 | 44 | Kyncl Tomáš | 1974 | M54 | Holice | 00:37:36.0 | 00:03:55 | 03:52 |
7 | 34 | Buřil František | 1966 | M64 | Vidochov | 00:37:53.9 | 00:04:13 | 03:54 |
8 | 18 | Habr Martin | 1996 | M34 | TJ Sokol Olešnice | 00:38:49.9 | 00:05:09 | 04:00 |
9 | 20 | Pauzar David | 1969 | M54 | Volanov | 00:39:06.0 | 00:05:25 | 04:01 |
10 | 51 | Florian Tomáš | 1979 | M44 | Náchod | 00:39:58.5 | 00:06:18 | 04:07 |
11 | 26 | Hudcovic Tomáš | 1965 | M64 | SK Nové Město nad Metují | 00:40:50.5 | 00:07:10 | 04:12 |
12 | 52 | Hájková Renata | 1975 | Z54 | Maraton Stav Úpice | 00:41:14.3 | 00:07:34 | 04:15 |
13 | 69 | Šodor Kristian | 1973 | M54 | Nitra | 00:41:28.1 | 00:07:47 | 04:16 |
14 | 19 | Habr Petr | 1965 | M64 | Žernov pro radost | 00:41:39.5 | 00:07:59 | 04:17 |
15 | 56 | Střelka Robert | 1975 | M54 | HAKA Racing Team | 00:41:44.7 | 00:08:04 | 04:18 |
16 | 66 | Slavík Ondřej | 1979 | M44 | Králova Lhota | 00:42:24.2 | 00:08:44 | 04:22 |
17 | 50 | Válková Erika | 1991 | Z34 | Café Bajer Pardubice | 00:42:28.0 | 00:08:47 | 04:22 |
18 | 61 | Kozáková Denisa | 1979 | Z44 | BK Náchod | 00:42:49.4 | 00:09:09 | 04:24 |
19 | 4 | Beneš Radek | 1990 | M34 | Kvasiny | 00:43:06.5 | 00:09:26 | 04:26 |
20 | 27 | Krtil Josef | 1976 | M54 | Třebechovice pod Orebem | 00:43:28.2 | 00:09:48 | 04:28 |
21 | 21 | Pauzar David | 2000 | M34 | Volanov | 00:43:28.9 | 00:09:48 | 04:28 |
22 | 55 | Menšík Jan | 1956 | M74 | Jablonec nad Nisou | 00:43:46.6 | 00:10:06 | 04:30 |
23 | 15 | Vítková Veronika | 1989 | Z34 | SDH Nahořany | 00:43:53.1 | 00:10:12 | 04:31 |
24 | 6 | Vašíček Roman | 1974 | M54 | TJ Maratonstav Úpice | 00:45:09.8 | 00:11:29 | 04:39 |
25 | 40 | Novotný Josef | 1972 | M54 | BN Aktivity | 00:45:16.1 | 00:11:35 | 04:40 |
26 | 67 | Řízek Pavel | 1980 | M44 | INDIGO cycling team RK | 00:45:31.6 | 00:11:51 | 04:41 |
27 | 8 | Voslař Libor | 1981 | M44 | České Meziříčí | 00:45:55.2 | 00:12:15 | 04:44 |
28 | 23 | Touc Petr | 1973 | M54 | SK SKALKA PODBŘEZÍ | 00:46:15.6 | 00:12:35 | 04:46 |
29 | 31 | Kábrtová Jitka | 1971 | Z54 | Maratonstav Úpice | 00:46:41.1 | 00:13:00 | 04:48 |
30 | 43 | Šolc Vítězslav | 1957 | M74 | BKL Machov | 00:47:48.4 | 00:14:08 | 04:55 |
31 | 77 | Koubek Kejzlar Jeník | 1979 | M44 | Always look on the bright side of life | 00:48:04.3 | 00:14:24 | 04:57 |
32 | 62 | Ziška Jan | 1978 | M54 | Doudleby n.O. | 00:48:25.5 | 00:14:45 | 04:59 |
33 | 63 | Janovský Michal | 1988 | M44 | Lepší život pro Emmičku | 00:49:07.1 | 00:15:26 | 05:03 |
34 | 54 | Smola Josef | 1980 | M44 | Běžecký klub Náchod | 00:49:31.5 | 00:15:51 | 05:06 |
35 | 33 | Plewa Katarzyna | 1984 | Z44 | GóryLasy | 00:50:25.5 | 00:16:45 | 05:11 |
36 | 64 | Zemanová Lada | 1992 | Z34 | Rychnov n.Kn. | 00:51:26.0 | 00:17:45 | 05:18 |
37 | 17 | Hatašová Pavla | 1983 | Z44 | Radíkovice | 00:51:34.2 | 00:17:54 | 05:18 |
38 | 12 | Jonášová Zdeňka | 1964 | Z55 | Hradecký spinning klub | 00:51:45.6 | 00:18:05 | 05:20 |
39 | 28 | Chmelař Jaromír | 1958 | M74 | Dobruška | 00:52:13.3 | 00:18:33 | 05:23 |
40 | 48 | Grasev Michal | 1976 | M54 | Orlické střely | 00:52:14.5 | 00:18:34 | 05:23 |
41 | 36 | Kostyšynová Eva | 1977 | Z54 | Lepší život pro Emmičku | 00:52:29.0 | 00:18:48 | 05:24 |
42 | 47 | Hanzlíček Michal | 1973 | M54 | Orlické střely | 00:52:46.4 | 00:19:06 | 05:26 |
43 | 41 | Novotná Beata | 2008 | Z34 | BN Aktivity | 00:52:55.9 | 00:19:15 | 05:27 |
44 | 37 | Šefcova Eva | 1964 | Z55 | Rtyně v Podkrkonoší | 00:53:31.5 | 00:19:51 | 05:31 |
45 | 11 | Javůrek Jiří | 1948 | M75 | TJ Maratonstav Úpice | 00:53:46.1 | 00:20:05 | 05:32 |
46 | 60 | Přikrylová Helena | 1983 | Z44 | Dobré | 00:54:06.2 | 00:20:25 | 05:34 |
47 | 32 | Kornaś Marcin | 1978 | M54 | GóryLasy | 00:54:37.1 | 00:20:56 | 05:37 |
48 | 53 | Goldbach Václav | 1950 | M74 | SK Týniště nad Orlicí | 00:55:09.7 | 00:21:29 | 05:41 |
49 | 5 | Benešová Kristina | 1991 | Z34 | Kvasiny | 00:56:58.6 | 00:23:18 | 05:52 |
50 | 70 | Halda Jakub | 1976 | M54 | Sedloňov | 00:57:05.7 | 00:23:25 | 05:53 |
51 | 30 | Javůrek Lukáš | 1993 | M34 | Skořenice | 00:59:46.5 | 00:26:06 | 06:09 |
52 | 29 | Cejnarová Tereza | 1996 | Z34 | Kvasiny | 00:59:52.0 | 00:26:11 | 06:10 |
53 | 59 | Cuthbert Adam | 2009 | M34 | Dobré | 01:01:29.9 | 00:27:49 | 06:20 |
54 | 57 | Bajer Miloslav | 1955 | M74 | Café Bajer Pardubice | 01:01:48.7 | 00:28:08 | 06:22 |
55 | 46 | Metelka Josef | 1944 | M75 | SKI Police | 01:02:35.9 | 00:28:55 | 06:27 |
56 | 14 | Friebelová Eva | 1962 | Z55 | TJ Maratonstav Úpice | 01:02:43.2 | 00:29:03 | 06:27 |
57 | 1 | Franc Alexandr | 1958 | M74 | TJ Sedloňov | 01:03:17.5 | 00:29:37 | 06:31 |
58 | 68 | Paleček Jan | 1968 | M64 | 01:03:38.8 | 00:29:58 | 06:33 | |
59 | 24 | Petržílek Zdeněk | 1955 | M74 | KRB Chrudim | 01:05:17.1 | 00:31:36 | 06:43 |
60 | 42 | Novotná Martina | 1978 | Z54 | BN Aktivity | 01:09:49.1 | 00:36:08 | 07:11 |
61 | 13 | Vít Čestmír | 1945 | M75 | liga 100 Hradec Králové | 01:09:59.0 | 00:36:18 | 07:12 |
62 | 45 | Bielčik Jindřich | 1940 | M75 | Lichkov | 01:12:58.0 | 00:39:17 | 07:31 |
63 | 3 | Krátký Josef | 1965 | M64 | Hvězda Pardubice | 01:17:35.0 | 00:43:54 | 07:59 |
64 | 22 | Doležal Stanislav | 1938 | M75 | BK Pardubice | 01:17:50.0 | 00:44:09 | 08:01 |
65 | 58 | Nádherová Hana | 1968 | Z55 | Hradec Králové | 01:22:19.0 | 00:48:38 | 08:29 |

